Jue, 25 Abr 2024 03:56 AM

Titulares

Resultados 24/04/2024

Visitante - LocalPizarraEstatus
Hanshin - DeNA 5-3 Final
Chunichi - Yomiuri 3-2 Final
Hiroshima - Yakult Llovió  

Más resultados

Visitante - LocalPizarraEstatus
Nippon Ham - Rakuten Llovió  
SoftBank - Lotte 10-1 Final/7
Seibu - Orix 3-4 Final/10

Más resultados

Podcast: La Hora del Béisbol Japonés

Posiciones 24/04/2024

EquipoGPE%DIF
Hanshin 12 8 3 .600 -
Chunichi 11 9 2 .550 1.0
Yomiuri 10 9 3 .526 1.5
Hiroshima 9 9 2 .500 2.0
DeNA 9 11 1 .450 3.0
Yakult 7 12 1 .368 4.5

Más información

EquipoGPE%DIF
SoftBank 13 6 2 .684 -
Nippon Ham 11 7 1 .611 1.5
Orix 12 10 1 .545 2.5
Lotte 9 11 1 .450 4.5
Rakuten 8 12 1 .400 5.5
Seibu 7 14 0 .333 7.0

Más información

El Latino del Día

Líderes de Bateo 24/04/2024

JugadorEquipoJ
Cedeño, Leandro Orix 5
Murakami, Munetaka Yakult 4
Osuna, José Yakult 4

Más estadísticas

JugadorEquipoE
Yamakawa, Hotaka SoftBank 25
Yanagita, Yuki SoftBank 16
Cedeño, Leandro Orix 15

Más estadísticas

JugadorEquipoPMD
Santana, Domingo Yakult .324
Cedeño, Leandro Orix .316
Shuto, Ukyo SoftBank .316

Más estadísticas

Líderes de Pitcheo 24/04/2024

JugadorEquipoG
Espinoza, Anderson Orix 3
Yajure, Miguel Yakult 3
Tsumori, Yuki SoftBank 3

Más estadísticas

JugadorEquipoEFE
Espinoza, Anderson Orix 0.33
Takahashi, Rei Yomiuri 0.38
Imai, Tatsuya Seibu 0.64

Más estadísticas

JugadorEquipoS
Martínez, Raidel Chunichi 8
Osuna, Roberto SoftBank 8
Hirano, Yoshihisa Orix 6

Más estadísticas

La Encuesta

¿Cuál considera que será la efectividad de Yoshinobu Yamamoto en 2024?

Galería de Fotos

Líderes de Bateo 2022 - Liga Central

Estadísticas finales 2022

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 12 0.458 0.710 1.168 0.350 15
2 Oshima, Yohei (Chunichi) 0.314 109 482 436 137 18 1 1 160 20 48 52 34 11 0.376 0.367 0.743 0.250 0
3 Sano, Keita (DeNA) 0.306 133 574 526 161 29 1 22 258 72 63 57 43 2 0.362 0.490 0.853 0.279 4
4 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.300 122 482 434 130 24 1 16 204 50 51 35 44 0 0.365 0.470 0.835 0.250 9
5 Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.294 129 532 483 142 27 0 14 211 63 52 59 40 1 0.355 0.437 0.792 0.308 5
6 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.293 132 580 525 154 16 3 3 185 34 71 63 41 30 0.352 0.352 0.704 0.313 3
7 Okabayashi, Yuki (Chunichi) 0.291 142 608 553 161 25 10 0 206 32 58 67 29 24 0.329 0.373 0.702 0.286 5
8 Maki, Shugo (DeNA) 0.291 135 568 509 148 36 1 24 258 87 63 82 43 3 0.354 0.507 0.861 0.331 13
9 Sakakura, Shogo (Hiroshima) 0.288 143 599 539 155 18 3 16 227 68 73 81 46 2 0.352 0.421 0.773 0.287 14
10 Yoshikawa, Naoki (Yomiuri) 0.277 132 567 516 143 20 6 7 196 31 64 53 32 16 0.329 0.380 0.708 0.284 11

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
5 Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.294 129 532 483 142 27 0 14 211 63 52 59 40 1 0.355 0.437 0.792 0.308 5
15 Osuna, José (Yakult) 0.272 138 529 496 135 19 2 20 218 74 49 93 29 2 0.312 0.440 0.751 0.299 11
27 Polanco, Gregory (Yomiuri) 0.240 138 484 438 105 21 1 24 200 58 55 109 42 2 0.306 0.457 0.762 0.188 2
# Martínez, Ariel (Chunichi) 0.276 82 286 254 70 15 1 8 111 24 29 55 23 1 0.350 0.437 0.787 0.236 2
# Santana, Domingo (Yakult) 0.275 60 215 189 52 7 0 15 104 35 26 73 23 0 0.353 0.550 0.904 0.200 2
# Soto, Neftalí (DeNA) 0.266 117 412 368 98 25 0 17 174 49 35 103 38 0 0.342 0.473 0.815 0.220 4
# Marte, Jefry (Hanshin) 0.256 33 102 90 23 1 0 1 27 11 8 19 8 0 0.324 0.300 0.624 0.292 1
# Rojas Jr, Mel (Hanshin) 0.227 88 209 181 41 7 0 9 75 27 19 52 22 0 0.325 0.414 0.740 0.157 0
# Revilla, Pedro (Chunichi) 0.203 21 66 64 13 2 0 1 18 3 1 30 2 0 0.227 0.281 0.509 0.125 0
# Rodríguez, Aderlin (Hanshin) 0.154 24 70 65 10 2 0 2 18 9 5 17 2 0 0.200 0.277 0.477 0.333 1
# García, Guillermo (Chunichi) 0.111 2 9 9 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0.111 0.111 0.222 0.000 0

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 12 0.458 0.710 1.168 0.350 15
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.252 140 589 520 131 21 1 30 244 82 63 94 58 1 0.336 0.469 0.805 0.274 8
3 Maru, Yoshihiro (Yomiuri) 0.272 143 607 525 143 31 1 27 257 65 81 88 80 6 0.370 0.490 0.859 0.271 1
4 Maki, Shugo (DeNA) 0.291 135 568 509 148 36 1 24 258 87 63 82 43 3 0.354 0.507 0.861 0.331 13
4 Nakata, Sho (Yomiuri) 0.269 109 375 338 91 8 0 24 171 68 39 72 27 0 0.327 0.506 0.833 0.259 2

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 12 0.458 0.710 1.168 0.350 15
2 Maki, Shugo (DeNA) 0.291 135 568 509 148 36 1 24 258 87 63 82 43 3 0.354 0.507 0.861 0.331 13
2 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.267 124 510 439 117 18 1 23 206 87 54 103 59 0 0.358 0.469 0.827 0.307 6
4 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.264 143 603 541 143 35 8 20 254 84 70 137 51 11 0.328 0.470 0.798 0.250 12
5 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.252 140 589 520 131 21 1 30 244 82 63 94 58 1 0.336 0.469 0.805 0.274 8

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 12 0.458 0.710 1.168 0.350 15
2 Shiomi, Yasutaka (Yakult) 0.276 130 567 508 140 30 6 16 230 54 83 122 43 24 0.345 0.453 0.797 0.278 2
3 Maru, Yoshihiro (Yomiuri) 0.272 143 607 525 143 31 1 27 257 65 81 88 80 6 0.370 0.490 0.859 0.271 1
4 Sakakura, Shogo (Hiroshima) 0.288 143 599 539 155 18 3 16 227 68 73 81 46 2 0.352 0.421 0.773 0.287 14
5 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.293 132 580 525 154 16 3 3 185 34 71 63 41 30 0.352 0.352 0.704 0.313 3

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Okabayashi, Yuki (Chunichi) 0.306 133 574 526 161 29 1 22 258 72 63 57 43 2 0.362 0.490 0.853 0.279 4
1 Sano, Keita (DeNA) 0.291 142 608 553 161 25 10 0 206 32 58 67 29 24 0.329 0.373 0.702 0.286 5
3 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.276 135 610 569 157 16 3 6 197 25 69 89 18 23 0.301 0.346 0.647 0.176 18
4 Sakakura, Shogo (Hiroshima) 0.318 141 612 487 155 21 1 56 346 134 114 128 118 12 0.458 0.710 1.168 0.350 15
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.288 143 599 539 155 18 3 16 227 68 73 81 46 2 0.352 0.421 0.773 0.287 14

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.

Columna: El Bate del Samurai

Siga a...

El Dato

El venezolano Edison Barrios igualó el 20 de mayo de 2015 el récord de más holds consecutivos registrados por un relevista (17) en la historia de la NPB. Esa cifra representa una nueva marca tanto para la Liga del Pacífico como para lanzadores extranjeros.

Conozca a...