| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Chunichi - Yomiuri | 5-1 | Final |
| Yakult - DeNA | 0-8 | Final |
| Hanshin - Hiroshima | 1-2 | Final |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Nippon Ham - Orix | 7-0 | Final |
| Seibu - Rakuten | 2-3 | Final |
| SoftBank - Lotte | 5-4 | Final |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 46 | 37 | 1 | .554 | - |
| Yomiuri | 45 | 38 | 2 | .542 | 1.0 |
| Yakult | 41 | 43 | 1 | .488 | 5.5 |
| DeNA | 36 | 46 | 3 | .439 | 9.5 |
| Hiroshima | 33 | 45 | 4 | .423 | 10.5 |
| Chunichi | 34 | 52 | 1 | .395 | 13.5 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 52 | 32 | 1 | .619 | - |
| Seibu | 49 | 37 | 3 | .570 | 4.0 |
| Nippon Ham | 50 | 40 | 0 | .556 | 5.0 |
| Orix | 42 | 42 | 2 | .500 | 10.0 |
| Lotte |
39 | 41 | 3 | .488 | 11.0 |
| Rakuten | 35 | 49 | 1 | .417 | 17.0 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 27 |
| Morishita, Shota | Hanshin | 24 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 21 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 69 |
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 67 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 62 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .334 |
| Reyes, Franmil | Lotte | .326 |
| Takizawa, Natsuo | Seibu | .300 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 11 |
| Kato, Takayuki | Nippon Ham | 10 |
| Otsu, Ryosuke | SoftBank | 9 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 1.62 |
| Ono, Yudai | Chunichi | 1.82 |
| Murakami, Shoki | Hanshin | 1.98 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Martínez, Raidel | Yomiuri | 28 |
| Yokoyama, Rikuto | Lotte | 25 |
| Quijada, José | Yakult | 21 |
El cubano Liván Moinelo se convirtió en 2024 en el primer lanzador latino en ganar un título de efectividad en la NPB, luego de liderar la Liga del Pacífico con un registro de 1.88 en la que fue apenas su primera temporada como abridor con los Halcones de SoftBank.