| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Chunichi - Yomiuri | 3-0 | Final |
| Yakult - DeNA | 3-1 | FInal/10 |
| Hiroshima - Hanshin | Llovió |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Rakuten - Lotte | 2-3 | Final |
| Seibu - Orix | 2-0 | Final |
| Nippon Ham - SoftBank | 1-14 | Final |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 69 | 52 | 1 | .570 | - |
| Yomiuri | 67 | 56 | 2 | .545 | 3.0 |
| DeNA | 57 | 63 | 3 | .475 | 11.5 |
| Yakult | 54 | 67 | 2 | .446 | 15.0 |
| Chunichi | 54 | 71 | 2 | .432 | 17.0 |
| Hiroshima | 49 | 67 | 4 | .422 | 17.5 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 76 | 45 | 3 | .628 | - |
| Seibu | 71 | 52 | 3 | .577 | 6.0 |
| Nippon Ham | 71 | 54 | 2 | .568 | 7.0 |
| Orix | 59 | 65 | 2 | .476 | 18.5 |
| Lotte | 55 | 62 | 3 | .470 | 19.0 |
| Rakuten | 47 | 75 | 1 | .385 | 29.5 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 36 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 35 |
| Morishita, Shota | Hanshin | 32 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 104 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 93 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 92 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .320 |
| Reyes, Franmil | Nippon Ham | .317 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | .304 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 13 |
| Maeda, Yugo | SoftBank | 11 |
| Otsu, Ryosuke | SoftBank | 11 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Taira, Kaima | Seibu | 1.36 |
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 1.90 |
| Murakami, Shoki | Hanshin | 1.93 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Martínez, Raidel | Yomiuri | 37 |
| Yokoyama, Rikuto | Lotte | 32 |
| Machado, Andrés | Orix | 29 |
El venezolano José Celestino López se convirtió en 2019 en el extranjero en ganar más Guantes de Oro en la historia de la NPB, luego de sumar su cuarto consecutivo y su quinto en total en la primera base. Los únicos otros latinos que han obtenido ese galardón en múltiples ocasiones son el también venezolano Robert Marcano (4) y su compatriota Roberto Petagine (3).