Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
DeNA - Chunichi | 3-1 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Lotte - SoftBank | 0-1 | Final |
Seibu - Rakuten | Llovió | |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 77 | 59 | 7 | .566 | - |
Hanshin | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 |
DeNA | 70 | 68 | 3 | .507 | 8.0 |
Hiroshima | 67 | 70 | 5 | .489 | 10.5 |
Yakult | 62 | 76 | 4 | .449 | 16.0 |
Chunichi | 59 | 74 | 8 | .444 | 16.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
Nippon Ham | 74 | 59 | 8 | .556 | 13.5 |
Lotte | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 |
Rakuten | 66 | 70 | 3 | .485 | 23.0 |
Orix | 62 | 77 | 3 | .446 | 28.5 |
Seibu | 49 | 91 | 2 | .350 | 42.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 34 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 33 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 27 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 99 |
Soto, Neftalí | Lotte | 88 |
Kurihara, Ryoya | SoftBank | 87 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Santana, Domingo | Yakult | .315 |
Kondo, Kensuke | SoftBank | .314 |
Austin, Tyler | DeNA | .314 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 15 |
Arihara, Kohei | SoftBank | 14 |
Ito, Hiromi | Nippon Ham | 14 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Takahashi, Hiroto | Chunichi | 1.38 |
Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 1.67 |
Saiki, Hiroto | Hanshin | 1.83 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Martínez, Raidel | Chunichi | 43 |
Kuribayashi, Ryoji | Hiroshima | 38 |
Norimoto, Takahiro | Rakuten | 32 |
El venezolano José Celestino López se convirtió el 31 de octubre de 2020 en apenas el sexto latino en sumar al menos 1.000 hits en la NPB, después de Alex Ramírez (2.017), Robert Marcano (1.418), Alex Cabrera (1.368), José Mayobanex Fernández (1.286) y Roberto "Chico" Barbón (1.123).