| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Yomiuri - Yakult | 3-4 | Final |
| Chunichi - Hanshin | 3-4 | Final |
| DeNA - Hiroshima | 7-2 | Final |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Seibu - Nippon Ham | 3-5 | Final |
| Lotte - Rakuten | 1-9 | Final |
| Orix - SoftBank | 0-7 | Final |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 13 | 5 | 0 | .722 | - |
| Hanshin | 13 | 6 | 0 | .684 | 0.5 |
| Yomiuri | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
| DeNA | 7 | 10 | 0 | .412 | 5.5 |
| Hiroshima | 6 | 10 | 0 | .375 | 6.0 |
| Chunichi | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 12 | 7 | 0 | .632 | - |
| Rakuten | 11 | 7 | 1 | .611 | 0.5 |
| Orix | 11 | 8 | 0 | .579 | 1.0 |
| Nippon Ham | 9 | 10 | 0 | .474 | 3.0 |
| Seibu | 7 | 12 | 1 | .368 | 5.0 |
| Lotte | 7 | 13 | 0 | .350 | 5.5 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Morishita, Shota | Hanshin | 7 |
| Mannami, Chusei | Nippon Ham | 7 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 6 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | 16 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 16 |
| Morishita, Shota | Hanshin | 16 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .366 |
| Tatsumi, Ryosuke | Rakuten | .355 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | .328 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Espinoza, Anderson | Orix | 3 |
| Azuma, Katsuki | DeNA | 3 |
| Shoji, Kosei | Rakuten | 3 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Taira, Kaima | Seibu | 0.00 |
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 0.38 |
| Espinoza, Anderson | Orix | 0.41 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Quijada, José | Yakult | 7 |
| Iwazaki, Suguru | Hanshin | 6 |
| Fujihira, Shoma | Rakuten | 5 |
El venezolano Alex Ramírez es el único jugador en la historia de la NPB en sumar 8 temporadas consecutivas con 100 o más carreras empujadas. El venezolano impuso su marca el 26 de agosto de 2010, momento en que superó el récord anterior de 7 campañas que mantenía el legendario Sadaharu Oh desde 1969.