Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hiroshima - Yomiuri | 0-0 | |
Hanshin - Yakult | 0-0 | |
DeNA - Chunichi | 0-0 |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Rakuten - Lotte | 0-0 | |
Nippon Ham - Orix | 0-0 | |
SoftBank - Seibu | 0-0 |
[powr-social-feed id="c0e2dd78_1643507878"]
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yakult | 22 | 15 | 1 | .595 | - |
Hiroshima | 22 | 16 | 2 | .579 | 0.5 |
Yomiuri | 24 | 19 | 0 | .558 | 1.0 |
Chunichi | 20 | 19 | 0 | .513 | 3.0 |
DeNA | 14 | 21 | 0 | .400 | 7.0 |
Hanshin | 14 | 26 | 1 | .350 | 9.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Rakuten | 25 | 10 | 1 | .714 | - |
SoftBank | 22 | 15 | 1 | .595 | 4.0 |
Seibu | 20 | 19 | 1 | .513 | 7.0 |
Orix | 18 | 23 | 0 | .439 | 10.0 |
Lotte | 15 | 23 | 1 | .395 | 11.5 |
Nippon Ham | 15 | 25 | 0 | .375 | 12.5 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | Seibu | 14 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 12 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 12 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Murakami, Munetaka | Yakult | 35 |
Yamakawa, Hotaka | Seibu | 31 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 29 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Matsumoto, Go | Nippon Ham | .377 |
Yoshikawa, Naoki | Yomiuri | .341 |
Imamiya, Kenta | SoftBank | .339 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Togo, Shosei | Yomiuri | 5 |
Mercedes, Christopher | Yomiuri | 4 |
Tanaka, Masahiro | Rakuten | 4 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Aoyagi, Koyo | Hanshin | 1.09 |
Tanaka, Masahiro | Rakuten | 1.17 |
Senga, Kodai | SoftBank | 1.24 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Ota, Taisei | Yomiuri | 14 |
Hirano, Yoshihisa | Orix | 11 |
McGough, Scott | Yakult | 11 |
El venezolano Edwin Escobar se convirtió el 15 de septiembre de 2019 en el primer relevista latino en la historia de la NPB en llegar a las 70 apariciones en una misma temporada.