Liga Central
Serie Clímax, 1era fase
| Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
| 10/10 (sábado) | 3er lugar | - | 2do lugar | 6:00 PM | 2do lugar |
| 11/10 (domingo) | 3er lugar | - | 2do lugar | 6:00 PM | 2do lugar |
| 12/10 (lunes) | 3er lugar | - | 2do lugar** | 6:00 PM | 2do lugar |
Serie Clímax, 2da fase***
| Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
| 14/10 (miércoles) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 15/10 (jueves) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 16/10 (viernes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 17/10 (sábado) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
| 18/10 (domingo) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
| 19/10 (lunes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
Liga del Pacífico
Serie Clímax, 1era fase
| Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
| 10/10 (sábado) | 3er lugar | - | 2do lugar | 6:00 PM | 2do lugar |
| 11/10 (domingo) | 3er lugar | - | 2do lugar | 6:00 PM | 2do lugar |
| 12/10 (lunes) | 3er lugar | - | 2do lugar** | 6:00 PM | 2do lugar |
Serie Clímax, 2da fase***
| Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
| 14/10 (miércoles) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 15/10 (jueves) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 16/10 (viernes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 6:00 PM | 1er lugar |
| 17/10 (sábado) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
| 18/10 (domingo) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
| 19/10 (lunes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 6:00 PM | 1er lugar |
*Hora de Japón
**Si es necesario
***El 1er clasificado comienza la 2da fase con un triunfo de ventaja sobre su rival