Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
25/10 (sábado) | Central | - | Pacífico | 6:00 PM | Pacífico |
26/10 (domingo) | Central | - | Pacífico | 6:00 PM | Pacífico |
28/10 (martes) | Pacífico | - | Central | 6:00 PM | Central |
29/10 (miércoles) | Pacífico | - | Central | 6:00 PM | Central |
30/10 (jueves) | Pacífico | - | Central | 6:00 PM | Central |
01/11 (sábado) | Central | - | Pacífico | 6:00 PM | Pacífico |
02/11 (domingo) | Central | - | Pacífico | 6:00 PM | Pacífico |
*Hora de Japón