Sáb, 24 May 2025 22:17 PM

Líderes de Pitcheo 2025 - Liga Central

 

24 de mayo de 2025

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Kay, Anthony (DeNA) 1.10 7 7 0 0 7 4 1 0 0 0 0.800 49.0 38 2 39 7.16 12 6 6 0.218 3.25 1.02
2 Yamasaki, Iori (Yomiuri) 1.21 8 8 0 0 5 5 1 0 0 0 0.833 52.0 37 3 44 7.62 8 10 7 0.193 5.50 0.87
3 Jackson, Andre (DeNA) 1.27 8 8 0 0 7 4 1 0 0 0 0.800 49.2 38 0 44 7.97 15 7 7 0.212 2.93 1.07
4 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.67 9 9 2 2 7 6 1 0 0 0 0.857 64.2 49 2 48 6.68 6 12 12 0.211 8.00 0.85
5 Akahoshi, Yuji (Yomiuri) 1.83 9 9 1 1 6 3 3 0 0 0 0.500 54.0 47 4 38 6.33 4 12 11 0.234 9.50 0.94
6 Tokoda, Hiroki (Hiroshima) 1.85 8 8 3 2 7 4 3 0 0 0 0.571 58.1 47 1 26 4.01 13 14 12 0.222 2.00 1.03
7 Azuma, Katsuki (DeNA) 1.90 7 7 0 0 6 5 1 0 0 0 0.833 47.1 42 4 40 7.61 8 14 10 0.231 5.00 1.06
8 Matsuba, Takahiro (Chunichi) 1.92 8 8 0 0 5 5 3 0 0 0 0.625 51.2 43 2 24 4.18 9 12 11 0.229 2.67 1.01
9 Osera, Daichi (Hiroshima) 1.98 8 8 0 0 6 2 2 0 0 0 0.500 50.0 38 1 39 7.02 15 11 11 0.207 2.60 1.06
10 Saiki, Hiroto (Hanshin) 1.99 8 8 1 1 5 4 3 0 0 0 0.571 54.1 38 2 43 7.12 22 12 12 0.195 1.95 1.10

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Martínez, Raidel (Yomiuri) 0.00 21 0 0 0 0 1 0 2 3 17 1.000 20.2 9 0 18 7.84 6 0 0 0.130 3.00 0.73
# Ávila, Pedro (Yakult) 1.50 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 6.0 2 0 7 10.50 2 1 1 0.105 3.50 0.67
# Domínguez, Johan (Hiroshima) 2.08 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 21.2 10 1 17 7.06 15 5 5 0.141 1.13 1.15
# Marte, Yunior (Chunichi) 2.55 18 0 0 0 0 1 2 11 12 1 0.333 17.2 11 2 12 6.11 4 5 5 0.177 3.00 0.85
# Mejía, Humberto (Chunichi) 6.62 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0.333 17.2 17 5 8 4.08 3 13 13 0.246 2.67 1.13
# Baldonado, Alberto (Yomiuri) 6.75 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 1.1 2 0 0 0.00 2 1 1 0.400 0.00 3.00
# Guerra, Javier (Hanshin) 13.50 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 4.2 10 0 4 7.71 5 7 7 0.435 0.80 3.21

 

 

Líderes de victorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.67 9 9 2 2 7 6 1 0 0 0 0.857 64.2 49 2 48 6.68 6 12 12 0.211 8.00 0.85
2 Yamasaki, Iori (Yomiuri) 1.21 8 8 0 0 5 5 1 0 0 0 0.833 52.0 37 3 44 7.62 8 10 7 0.193 5.50 0.87
2 Ota, Taisei (Yomiuri) 1.37 19 0 0 0 0 5 0 13 18 0 1.000 19.2 13 1 23 10.53 2 3 3 0.183 11.50 0.76
2 Azuma, Katsuki (DeNA) 1.90 7 7 0 0 6 5 1 0 0 0 0.833 47.1 42 4 40 7.61 8 14 10 0.231 5.00 1.06
2 Matsuba, Takahiro (Chunichi) 1.92 8 8 0 0 5 5 3 0 0 0 0.625 51.2 43 2 24 4.18 9 12 11 0.229 2.67 1.01

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Martínez, Raidel (Yomiuri) 0.00 21 0 0 0 0 1 0 2 3 17 1.000 20.2 9 0 18 7.84 6 0 0 0.130 3.00 0.73
1 Matsuyama, Shinya (Chunichi) 2.18 21 0 0 0 0 0 0 3 3 17 - 20.2 19 1 28 12.19 1 5 5 0.247 28.00 0.97
3 Iwazaki, Suguru (Hanshin) 2.55 19 0 0 0 0 0 2 3 3 12 0.000 17.2 16 1 14 7.13 2 7 5 0.246 7.00 1.02
4 Ishiyama, Taichi (Yakult) 1.17 16 0 0 0 0 0 1 4 4 9 0.000 15.1 6 2 18 10.57 1 2 2 0.115 18.00 0.46
4 Irie, Taisei (DeNA) 1.50 18 0 0 0 0 1 1 2 3 9 0.500 18.0 9 2 16 8.00 7 3 3 0.150 2.29 0.89

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Bauer, Trevor (DeNA) 3.93 8 8 1 1 4 2 3 0 0 0 0.400 55.0 52 7 50 8.18 14 24 24 0.251 3.57 1.20
2 Inoue, Haruto (Yomiuri) 2.57 8 8 0 0 7 3 3 0 0 0 0.500 49.0 45 3 49 9.00 8 18 14 0.241 6.13 1.08
3 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.67 9 9 2 2 7 6 1 0 0 0 0.857 64.2 49 2 48 6.68 6 12 12 0.211 8.00 0.85
4 Morishita, Masato (Hiroshima) 2.39 9 9 1 0 8 3 4 0 0 0 0.429 64.0 49 3 45 6.33 10 21 17 0.208 4.50 0.92
5 Duplantier, Jon (Hanshin) 1.09 6 6 0 0 3 1 1 0 0 0 0.500 33.0 23 0 44 12.00 6 7 4 0.190 7.33 0.88

 

 

Líderes de Hold Points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Ota, Taisei (Yomiuri) 1.37 19 0 0 0 0 5 0 13 18 0 1.000 19.2 13 1 23 10.53 2 3 3 0.183 11.50 0.76
2 Shimizu, Tatsuya (Chunichi) 1.45 19 0 0 0 0 2 0 13 15 0 1.000 18.2 15 0 15 7.23 9 3 3 0.224 1.67 1.29
3 Ishii, Daichi (Hanshin) 0.46 18 0 0 0 0 0 0 14 14 1 - 19.2 9 0 16 7.32 4 1 1 0.136 4.00 0.66
4 Oyokawa, Masaki (Hanshin) 0.89 20 0 0 0 0 3 1 9 12 0 0.750 20.1 12 1 23 10.18 6 3 2 0.169 3.83 0.89
4 Nakagawa, Kota (Yomiuri) 2.08 19 0 0 0 0 1 0 11 12 0 1.000 17.1 19 2 26 13.50 1 5 4 0.260 26.00 1.15

 

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.