Sáb, 24 May 2025 22:14 PM

Líderes de Pitcheo 2025 - Liga del Pacífico

 

24 de mayo de 2025

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Imai, Tatsuya (Seibu) 0.65 9 9 1 0 9 5 1 0 0 0 0.833 69.0 32 2 71 9.26 18 5 5 0.138 3.94 0.72
2 Sumida, Chihiro (Seibu) 1.33 7 7 2 1 7 5 2 0 0 0 0.714 54.1 36 2 49 8.12 8 8 8 0.188 6.13 0.81
3 Kitayama, Koki (Nippon Ham) 1.55 7 7 2 0 5 3 2 0 0 0 0.600 46.1 34 2 43 8.35 15 9 8 0.207 2.87 1.06
4 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.69 8 8 0 0 6 5 0 0 0 0 1.000 53.1 36 4 50 8.44 13 10 10 0.198 3.85 0.92
5 Miyagi, Hiroya (Orix) 1.86 8 8 0 0 8 3 0 0 0 0 1.000 58.0 43 4 56 8.69 10 13 12 0.204 5.60 0.91
6 Kanemura, Shoma (Nippon Ham) 1.90 7 7 4 3 5 4 2 0 0 0 0.667 52.0 44 2 34 5.88 8 11 11 0.233 4.25 1.00
7 Kuri, Aren (Orix) 1.97 8 8 1 0 7 4 1 0 0 0 0.800 59.1 45 1 45 6.83 19 13 13 0.215 2.37 1.08
8 Sotani, Ryuhei (Orix) 2.05 7 7 1 0 5 4 2 0 0 0 0.667 44.0 37 3 35 7.16 12 12 10 0.227 2.92 1.11
9 Voth, Austin (Lotte) 2.13 7 7 0 0 4 2 2 0 0 0 0.500 42.1 34 2 32 6.80 8 10 10 0.225 4.00 0.99
10 Uwasawa, Naoyuki (SoftBank) 2.20 7 7 0 0 6 3 2 0 0 0 0.600 45.0 30 5 30 6.00 10 14 11 0.189 3.00 0.89

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
4 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.69 8 8 0 0 6 5 0 0 0 0 1.000 53.1 36 4 50 8.44 13 10 10 0.198 3.85 0.92
# Yajure, Miguel (Rakuten) 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 9.0 5 0 4 4.00 0 1 0 0.161 - 0.56
# Ramírez, Emmanuel (Seibu) 1.50 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 12.0 9 1 11 8.25 5 2 2 0.209 2.20 1.17
# Perdomo, Luis (Orix) 2.45 14 0 0 0 0 1 1 11 12 0 0.500 14.2 13 1 8 4.91 6 4 4 0.250 1.33 1.30
# Machado, Andrés (Orix) 2.65 18 0 0 0 0 2 2 3 5 7 0.500 17.0 14 0 22 11.65 5 6 5 0.219 4.40 1.12
# Espinoza, Anderson (Orix) 3.06 6 6 1 0 3 0 3 0 0 0 0.000 35.1 36 1 31 7.90 15 14 12 0.259 2.07 1.44
# Guerrero, Tayron (Lotte) 3.09 12 0 0 0 0 1 2 4 5 1 0.333 11.2 8 1 12 9.26 4 4 4 0.190 3.00 1.03
# Osuna, Roberto (SoftBank) 3.79 19 0 0 0 0 2 1 5 7 7 0.667 19.0 17 1 10 4.74 4 8 8 0.250 2.50 1.11
# Hernández, Darwinzon (SoftBank) 5.27 15 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0.000 13.2 16 0 12 7.90 4 8 8 0.296 3.00 1.46

 

 

Líderes de victorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Imai, Tatsuya (Seibu) 0.65 9 9 1 0 9 5 1 0 0 0 0.833 69.0 32 2 71 9.26 18 5 5 0.138 3.94 0.72
1 Sumida, Chihiro (Seibu) 1.33 7 7 2 1 7 5 2 0 0 0 0.714 54.1 36 2 49 8.12 8 8 8 0.188 6.13 0.81
1 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.69 8 8 0 0 6 5 0 0 0 0 1.000 53.1 36 4 50 8.44 13 10 10 0.198 3.85 0.92
1 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 2.36 8 8 2 0 6 5 2 0 0 0 0.714 61.0 45 6 62 9.15 9 18 16 0.203 6.89 0.89
5 Kanemura, Shoma (Nippon Ham) 1.90 7 7 4 3 5 4 2 0 0 0 0.667 52.0 44 2 34 5.88 8 11 11 0.233 4.25 1.00

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Taira, Kaima (Seibu) 2.20 17 0 0 0 0 0 1 2 2 11 0.000 16.1 13 0 16 8.82 7 6 4 0.217 2.29 1.22
2 Tanaka, Seigi (Nippon Ham) 2.19 13 0 0 0 0 0 1 2 2 8 0.000 12.1 10 2 9 6.57 3 3 3 0.222 3.00 1.05
3 Machado, Andrés (Orix) 2.65 18 0 0 0 0 2 2 3 5 7 0.500 17.0 14 0 22 11.65 5 6 5 0.219 4.40 1.12
3 Osuna, Roberto (SoftBank) 3.79 19 0 0 0 0 2 1 5 7 7 0.667 19.0 17 1 10 4.74 4 8 8 0.250 2.50 1.11
5 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 3.45 16 0 0 0 0 3 2 1 4 5 0.600 15.2 18 1 11 6.32 8 6 6 0.316 1.38 1.66

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Imai, Tatsuya (Seibu) 0.65 9 9 1 0 9 5 1 0 0 0 0.833 69.0 32 2 71 9.26 18 5 5 0.138 3.94 0.72
2 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 2.36 8 8 2 0 6 5 2 0 0 0 0.714 61.0 45 6 62 9.15 9 18 16 0.203 6.89 0.89
3 Miyagi, Hiroya (Orix) 1.86 8 8 0 0 8 3 0 0 0 0 1.000 58.0 43 4 56 8.69 10 13 12 0.204 5.60 0.91
4 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.69 8 8 0 0 6 5 0 0 0 0 1.000 53.1 36 4 50 8.44 13 10 10 0.198 3.85 0.92
5 Sumida, Chihiro (Seibu) 1.33 7 7 2 1 7 5 2 0 0 0 0.714 54.1 36 2 49 8.12 8 8 8 0.188 6.13 0.81

 

 

Líderes de hold points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Matsumoto, Yuki (SoftBank) 0.56 16 0 0 0 0 0 0 15 15 0 - 16.0 6 0 20 11.25 4 1 1 0.115 5.00 0.63
2 Wingenter, Trey (Seibu) 1.56 18 0 0 0 0 0 2 12 12 0 0.000 17.1 8 0 24 12.46 5 3 3 0.143 4.80 0.75
2 Perdomo, Luis (Orix) 2.45 14 0 0 0 0 1 1 11 12 0 0.500 14.2 13 1 8 4.91 6 4 4 0.250 1.33 1.30
2 Kawano, Ryusei (Nippon Ham) 2.70 16 0 0 0 0 1 0 11 12 0 1.000 13.1 6 0 12 8.10 4 4 4 0.143 3.00 0.75
5 Nishiguchi, Naoto (Rakuten) 0.00 15 0 0 0 0 2 0 9 11 0 1.000 14.1 8 0 21 13.19 7 0 0 0.167 3.00 1.05

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.