Mar, 08 Sep 2026 14:32 PM

Líderes de Bateo 2026 - Liga Central

 

8 de septiembre de 2026

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.320 122 520 456 146 33 3 35 290 92 89 135 59 6 0.398 0.636 1.034 0.330 16
2 Morishita, Shota (Hanshin) 0.300 122 526 450 135 28 1 32 261 73 82 78 55 3 0.394 0.580 0.974 0.262 3
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.286 88 382 336 96 25 0 22 187 58 60 64 33 2 0.369 0.557 0.926 0.386 10
4 Nakano, Takumu (Hanshin) 0.282 122 493 433 122 13 1 0 137 21 52 71 33 7 0.333 0.316 0.650 0.262 3
5 Watarai, Ryuki (DeNA) 0.280 114 422 386 108 19 0 8 151 44 51 60 27 5 0.337 0.391 0.728 0.321 0
6 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.280 120 501 429 120 20 1 15 187 70 37 74 55 0 0.365 0.436 0.801 0.289 8
7 Urata, Shunsuke (Yomiuri) 0.277 113 452 401 111 12 2 0 127 27 47 57 30 35 0.336 0.317 0.653 0.273 3
8 Sano, Keita (DeNA) 0.261 114 458 410 107 25 0 6 150 40 40 65 47 0 0.338 0.366 0.704 0.270 4
9 Muramatsu, Kaito (Chunichi) 0.259 110 458 382 99 12 6 5 138 38 45 73 55 4 0.356 0.361 0.717 0.295 15
10 Kozono, Kaito (Hiroshima) 0.257 101 401 369 95 12 4 1 118 23 28 50 25 4 0.311 0.320 0.631 0.260 5

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
17 Santana, Domingo (Yakult) 0.237 113 405 342 81 20 0 16 149 38 41 110 59 0 0.353 0.436 0.789 0.200 2
# Encarnación, Jerar (DeNA) 0.289 50 207 197 57 10 0 11 100 37 18 42 8 1 0.314 0.508 0.822 0.271 3
# Viciedo, Dayán (DeNA) 0.250 21 31 28 7 0 0 1 10 6 1 5 2 0 0.290 0.357 0.647 0.182 1
# Montero, Elehuris (Hiroshima) 0.234 106 306 269 63 10 0 11 106 38 24 71 32 0 0.317 0.394 0.711 0.290 4
# Osuna, José (Yakult) 0.228 64 240 219 50 8 0 6 76 25 15 43 19 0 0.288 0.347 0.635 0.222 2
# Fabián, Sandro (Hiroshima) 0.223 87 339 305 68 10 1 16 128 37 30 60 22 0 0.286 0.420 0.706 0.190 2
# Sanó, Miguel (Chunichi) 0.221 80 302 267 59 7 0 21 129 45 29 81 28 0 0.295 0.483 0.778 0.182 3
# Calixte, Orlando (Chunichi) 0.197 26 67 61 12 2 0 1 17 3 7 20 6 1 0.269 0.279 0.547 0.133 1
# Cedeño, Leandro (Yakult) 0.185 10 28 27 5 2 0 0 7 2 1 4 1 0 0.214 0.259 0.474 0.143 0
# García, Dermis (Hanshin) 0.129 19 35 31 4 1 0 2 11 7 2 16 2 0 0.229 0.355 0.583 0.250 0
# Tima, Julián (Yomiuri) 0.100 13 30 30 3 0 0 0 3 0 1 10 0 0 0.100 0.100 0.200 0.100 0
# Rodríguez, Cristián (Chunichi) 0.000 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.091 0.000 0.091 - 1

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.320 122 520 456 146 33 3 35 290 92 89 135 59 6 0.398 0.636 1.034 0.330 16
2 Morishita, Shota (Hanshin) 0.300 122 526 450 135 28 1 32 261 73 82 78 55 3 0.394 0.580 0.974 0.262 3
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.286 88 382 336 96 25 0 22 187 58 60 64 33 2 0.369 0.557 0.926 0.386 10
3 Dalbec, Bobby (Yomiuri) 0.250 118 478 432 108 21 1 22 197 73 53 160 41 0 0.314 0.456 0.770 0.286 8
5 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.231 127 534 437 101 14 1 21 180 60 63 136 84 1 0.363 0.412 0.775 0.245 1

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.320 122 520 456 146 33 3 35 290 92 89 135 59 6 0.398 0.636 1.034 0.330 16
2 Morishita, Shota (Hanshin) 0.300 122 526 450 135 28 1 32 261 73 82 78 55 3 0.394 0.580 0.974 0.262 3
2 Dalbec, Bobby (Yomiuri) 0.250 118 478 432 108 21 1 22 197 73 53 160 41 0 0.314 0.456 0.770 0.286 8
4 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.280 120 501 429 120 20 1 15 187 70 37 74 55 0 0.365 0.436 0.801 0.289 8
5 Sakakura, Shogo (Hiroshima) 0.252 117 481 420 106 20 1 13 167 60 43 93 55 3 0.341 0.398 0.739 0.299 11

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.320 122 520 456 146 33 3 35 290 92 89 135 59 6 0.398 0.636 1.034 0.330 16
2 Morishita, Shota (Hanshin) 0.300 122 526 450 135 28 1 32 261 73 82 78 55 3 0.394 0.580 0.974 0.262 3
3 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.231 127 534 437 101 14 1 21 180 60 63 136 84 1 0.363 0.412 0.775 0.245 1
4 Maki, Shugo (DeNA) 0.286 88 382 336 96 25 0 22 187 58 60 64 33 2 0.369 0.557 0.926 0.386 10
5 Dalbec, Bobby (Yomiuri) 0.250 118 478 432 108 21 1 22 197 73 53 160 41 0 0.314 0.456 0.770 0.286 8

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.320 122 520 456 146 33 3 35 290 92 89 135 59 6 0.398 0.636 1.034 0.330 16
2 Morishita, Shota (Hanshin) 0.300 122 526 450 135 28 1 32 261 73 82 78 55 3 0.394 0.580 0.974 0.262 3
3 Nakano, Takumu (Hanshin) 0.282 122 493 433 122 13 1 0 137 21 52 71 33 7 0.333 0.316 0.650 0.262 3
4 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.280 120 501 429 120 20 1 15 187 70 37 74 55 0 0.365 0.436 0.801 0.289 8
5 Urata, Shunsuke (Yomiuri) 0.277 113 452 401 111 12 2 0 127 27 47 57 30 35 0.336 0.317 0.653 0.273 3

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.