Dom, 19 Jul 2026 05:19 AM

Líderes de Bateo 2026 - Liga del Pacífico

 

18 de julio de 2026

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.326 86 356 316 103 19 0 20 182 50 38 59 34 0 0.388 0.576 0.964 0.313 0
2 Takizawa, Natsuo (Seibu) 0.300 82 314 260 78 4 2 1 89 20 37 39 35 10 0.391 0.342 0.734 0.284 8
3 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.299 82 352 291 87 21 0 20 168 69 49 55 53 4 0.412 0.577 0.989 0.363 3
4 Nishikawa, Misho (Lotte) 0.299 83 363 328 98 21 1 7 142 39 40 58 29 2 0.366 0.433 0.799 0.316 2
5 Mizuno, Tatsuki (Nippon Ham) 0.294 84 350 313 92 19 6 6 141 27 47 58 17 10 0.337 0.450 0.788 0.299 8
6 Tatsumi, Ryosuke (Rakuten) 0.290 84 358 310 90 15 2 9 136 30 43 75 40 5 0.375 0.439 0.814 0.241 1
7 Murabayashi, Itsuki (Rakuten) 0.289 84 336 301 87 10 2 4 113 38 28 51 28 1 0.348 0.375 0.724 0.385 7
8 Nishikawa, Ryoma (Orix) 0.287 86 369 345 99 20 0 6 137 35 33 43 21 1 0.326 0.397 0.723 0.273 2
9 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.286 80 336 290 83 12 2 1 102 23 41 44 29 20 0.358 0.352 0.710 0.298 0
10 Makihara, Taisei (SoftBank) 0.284 83 309 282 80 14 0 2 100 24 31 53 16 7 0.326 0.355 0.680 0.286 1

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.326 86 356 316 103 19 0 20 182 50 38 59 34 0 0.388 0.576 0.964 0.313 0
21 Canario, Alexander (Seibu) 0.251 82 322 299 75 11 1 8 112 34 30 88 22 9 0.304 0.375 0.679 0.293 1
# Soto, Neftalí (Lotte) 0.241 74 248 224 54 12 0 9 93 29 21 56 18 0 0.310 0.415 0.726 0.200 2
# Castro, Rodolfo (Nippon Ham) 0.234 49 158 141 33 2 1 7 58 20 15 39 10 3 0.297 0.411 0.709 0.273 2
# Polanco, Gregory (Lotte) 0.188 52 149 133 25 8 0 5 48 14 13 43 14 0 0.262 0.361 0.623 0.114 0
# Martínez, Ariel (Nippon Ham) 0.139 21 41 36 5 0 0 2 11 4 2 14 4 0 0.244 0.306 0.549 0.167 1
# González, Oscar (Rakuten) 0.125 3 8 8 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0.125 0.125 0.250 0.000 0
# Downs, Jeter (SoftBank) 0.000 5 9 9 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.263 85 373 327 86 17 2 27 188 67 55 74 38 0 0.344 0.575 0.919 0.291 8
2 Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.326 86 356 316 103 19 0 20 182 50 38 59 34 0 0.388 0.576 0.964 0.313 0
2 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.299 82 352 291 87 21 0 20 168 69 49 55 53 4 0.412 0.577 0.989 0.363 3
4 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.271 87 335 299 81 11 1 17 145 43 41 84 29 0 0.338 0.485 0.823 0.283 3
5 Yamaguchi, Koki (Lotte) 0.283 53 187 173 49 10 1 13 100 36 23 41 9 0 0.332 0.578 0.910 0.325 2

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.299 82 352 291 87 21 0 20 168 69 49 55 53 4 0.412 0.577 0.989 0.363 3
2 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.263 85 373 327 86 17 2 27 188 67 55 74 38 0 0.344 0.575 0.919 0.291 8
3 Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.326 86 356 316 103 19 0 20 182 50 38 59 34 0 0.388 0.576 0.964 0.313 0
4 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.271 87 335 299 81 11 1 17 145 43 41 84 29 0 0.338 0.485 0.823 0.283 3
4 Nomura, Yuki (Nippon Ham) 0.267 73 257 243 65 11 0 12 112 43 22 61 10 1 0.296 0.461 0.757 0.356 3

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.263 85 373 327 86 17 2 27 188 67 55 74 38 0 0.344 0.575 0.919 0.291 8
2 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.299 82 352 291 87 21 0 20 168 69 49 55 53 4 0.412 0.577 0.989 0.363 3
3 Mizuno, Tatsuki (Nippon Ham) 0.294 84 350 313 92 19 6 6 141 27 47 58 17 10 0.337 0.450 0.788 0.299 8
4 Tatsumi, Ryosuke (Rakuten) 0.290 84 358 310 90 15 2 9 136 30 43 75 40 5 0.375 0.439 0.814 0.241 1
5 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.286 80 336 290 83 12 2 1 102 23 41 44 29 20 0.358 0.352 0.710 0.298 0

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.326 86 356 316 103 19 0 20 182 50 38 59 34 0 0.388 0.576 0.964 0.313 0
2 Nishikawa, Ryoma (Orix) 0.287 86 369 345 99 20 0 6 137 35 33 43 21 1 0.326 0.397 0.723 0.273 2
3 Nishikawa, Misho (Lotte) 0.299 83 363 328 98 21 1 7 142 39 40 58 29 2 0.366 0.433 0.799 0.316 2
4 Mizuno, Tatsuki (Nippon Ham) 0.294 84 350 313 92 19 6 6 141 27 47 58 17 10 0.337 0.450 0.788 0.299 8
5 Watanabe, Seiya (Seibu) 0.267 87 358 341 91 14 1 7 128 37 28 62 12 3 0.296 0.375 0.671 0.319 9

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.