Mar, 08 Sep 2026 13:55 PM

Líderes de Pitcheo 2026 - Liga Central

 

8 de septiembre de 2026

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Takahashi, Haruto (Hanshin) 1.90 19 19 5 4 15 13 2 0 0 0 0.867 132.2 101 8 123 8.34 16 32 28 0.208 7.69 0.88
2 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.93 23 23 2 2 22 10 7 0 0 0 0.588 158.1 122 13 131 7.45 29 38 34 0.214 4.52 0.95
3 Yamano, Taichi (Yakult) 2.13 21 21 0 0 15 10 3 0 0 0 0.769 135.1 103 10 131 8.71 26 38 32 0.208 5.04 0.95
4 Azuma, Katsuki (DeNA) 2.19 22 22 1 0 20 10 5 0 0 0 0.667 144.0 113 10 109 6.81 20 42 35 0.215 5.45 0.92
5 Yanagi, Yuya (Chunichi) 2.38 23 23 1 1 18 6 5 0 0 0 0.545 144.0 131 11 117 7.31 35 39 38 0.240 3.34 1.15
6 Saiki, Hiroto (Hanshin) 2.63 21 21 1 1 16 8 5 0 0 0 0.615 130.0 104 12 155 10.73 26 41 38 0.215 5.96 1.00
7 Kanemura, Yumeto (Chunichi) 2.67 22 22 0 0 17 5 10 0 0 0 0.333 141.1 138 14 129 8.21 29 46 42 0.254 4.45 1.18
8 Okugawa, Yasunobu (Yakult) 2.76 20 20 3 2 15 7 8 0 0 0 0.467 137.0 110 13 107 7.03 27 45 42 0.220 3.96 1.00

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Martínez, Raidel (Yomiuri) 1.37 49 0 0 0 0 4 3 3 7 37 0.571 46.0 25 2 51 9.98 10 8 7 0.160 5.10 0.76
# Liranzo, Jesús (Yakult) 1.41 34 0 0 0 0 2 3 10 12 0 0.400 32.0 19 1 35 9.84 19 8 5 0.171 1.84 1.19
# Dolis, Rafael (Hanshin) 1.71 44 0 0 0 0 2 3 16 18 19 0.400 42.0 33 1 51 10.93 16 8 8 0.214 3.19 1.17
# Abreu, Albert (Chunichi) 1.89 21 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0.500 19.0 15 0 24 11.37 11 5 4 0.211 2.18 1.37
# Mata, Bryan (Yomiuri) 2.90 6 6 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 31.0 21 0 33 9.58 20 10 10 0.194 1.65 1.32
# Mejía, Humberto (Chunichi) 3.18 18 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0.000 17.0 19 1 13 6.88 4 6 6 0.279 3.25 1.35
# Ruiz, José (DeNA) 3.29 42 0 0 0 0 1 2 14 15 0 0.333 38.1 34 2 28 6.57 13 16 14 0.243 2.15 1.23
# Severino, Anderson (Hanshin) 3.77 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14.1 11 1 12 7.53 4 6 6 0.220 3.00 1.05
# Quijada, José (Yakult) 3.86 41 0 0 0 0 2 7 2 4 21 0.222 37.1 32 4 55 13.26 28 18 16 0.229 1.96 1.61
# Marcelino, Hansel (DeNA) 5.08 26 0 0 0 0 1 1 5 6 0 0.500 28.1 34 3 30 9.53 14 16 16 0.304 2.14 1.69
# Luciano, Elvis (Yomiuri) 5.25 12 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0.000 12.0 10 2 10 7.50 7 7 7 0.227 1.43 1.42
# Moreta, Dauri (Hanshin) 6.19 19 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0.500 16.0 14 3 22 12.38 7 11 11 0.237 3.14 1.31
# Bido, Osvaldo (DeNA) 10.29 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 7.0 11 1 7 9.00 9 8 8 0.367 0.78 2.86
# Baldonado, Alberto (Yomiuri) 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.1 4 0 1 6.75 3 4 2 0.667 0.33 5.25

 

 

Líderes de victorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Takahashi, Haruto (Hanshin) 1.90 19 19 5 4 15 13 2 0 0 0 0.867 132.2 101 8 123 8.34 16 32 28 0.208 7.69 0.88
2 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.93 23 23 2 2 22 10 7 0 0 0 0.588 158.1 122 13 131 7.45 29 38 34 0.214 4.52 0.95
2 Yamano, Taichi (Yakult) 2.13 21 21 0 0 15 10 3 0 0 0 0.769 135.1 103 10 131 8.71 26 38 32 0.208 5.04 0.95
2 Azuma, Katsuki (DeNA) 2.19 22 22 1 0 20 10 5 0 0 0 0.667 144.0 113 10 109 6.81 20 42 35 0.215 5.45 0.92
2 Inoue, Haruto (Yomiuri) 2.19 19 19 1 0 13 10 7 0 0 0 0.588 119.0 95 9 114 8.62 28 33 29 0.220 4.07 1.03

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Martínez, Raidel (Yomiuri) 1.37 49 0 0 0 0 4 3 3 7 37 0.571 46.0 25 2 51 9.98 10 8 7 0.160 5.10 0.76
2 Matsuyama, Shinya (Chunichi) 1.64 40 0 0 0 0 1 3 4 5 27 0.250 38.1 30 1 41 9.63 13 8 7 0.208 3.15 1.12
3 Quijada, José (Yakult) 3.86 41 0 0 0 0 2 7 2 4 21 0.222 37.1 32 4 55 13.26 28 18 16 0.229 1.96 1.61
4 Dolis, Rafael (Hanshin) 1.71 44 0 0 0 0 2 3 16 18 19 0.400 42.0 33 1 51 10.93 16 8 8 0.214 3.19 1.17
4 Moriura, Daisuke (Hiroshima) 2.36 51 0 0 0 0 5 2 11 16 19 0.714 49.2 36 3 67 12.14 15 16 13 0.201 4.47 1.03

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Saiki, Hiroto (Hanshin) 2.63 21 21 1 1 16 8 5 0 0 0 0.615 130.0 104 12 155 10.73 26 41 38 0.215 5.96 1.00
2 Murakami, Shoki (Hanshin) 1.93 23 23 2 2 22 10 7 0 0 0 0.588 158.1 122 13 131 7.45 29 38 34 0.214 4.52 0.95
2 Yamano, Taichi (Yakult) 2.13 21 21 0 0 15 10 3 0 0 0 0.769 135.1 103 10 131 8.71 26 38 32 0.208 5.04 0.95
4 Kanemura, Yumeto (Chunichi) 2.67 22 22 0 0 17 5 10 0 0 0 0.333 141.1 138 14 129 8.21 29 46 42 0.254 4.45 1.18
5 Takahashi, Haruto (Hanshin) 1.90 19 19 5 4 15 13 2 0 0 0 0.867 132.2 101 8 123 8.34 16 32 28 0.208 7.69 0.88

 

 

Líderes de Hold Points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Tanaka, Eito (Yomiuri) 1.70 55 0 0 0 0 2 3 37 39 2 0.400 47.2 38 0 29 5.48 17 11 9 0.217 1.71 1.15
2 Reynolds, Sean (DeNA) 1.47 54 0 0 0 0 4 1 26 30 14 0.800 55.0 30 2 74 12.11 19 10 9 0.154 3.89 0.89
3 Hearn, Taylor (Hiroshima) 1.53 37 0 0 0 0 2 2 26 28 1 0.500 35.1 25 0 45 11.46 10 8 6 0.191 4.50 0.99
4 Nakagawa, Ko (DeNA) 2.34 45 0 0 0 0 5 5 21 26 0 0.500 42.1 31 3 53 11.27 17 11 11 0.205 3.12 1.13
4 Hoshi, Tomoya (Yakult) 2.95 42 0 0 0 0 1 4 25 26 1 0.200 39.2 41 3 28 6.35 15 14 13 0.270 1.87 1.41

 

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.