Mar, 08 Sep 2026 15:38 PM

Líderes de Pitcheo 2026 - Liga del Pacífico

 

8 de septiembre de 2026

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Taira, Kaima (Seibu) 1.36 21 21 1 1 16 11 4 0 0 0 0.733 132.0 88 3 124 8.45 44 23 20 0.188 2.82 1.00
2 Sumida, Chihiro (Seibu) 2.21 21 21 4 3 16 9 7 0 0 0 0.563 151.0 122 9 135 8.05 21 45 37 0.221 6.43 0.95
3 Otsu, Ryosuke (SoftBank) 2.36 20 20 1 1 15 11 4 0 0 0 0.733 133.1 114 14 107 7.22 25 41 35 0.231 4.28 1.04
4 Kitayama, Koki (Nippon Ham) 2.39 21 21 3 2 13 11 3 0 0 0 0.786 132.0 97 12 126 8.59 30 42 35 0.202 4.20 0.96
5 Espinoza, Anderson (Orix) 2.65 20 20 1 1 16 11 5 0 0 0 0.688 129.0 104 8 120 8.37 27 39 38 0.220 4.44 1.02
6 Takahashi, Kona (Seibu) 2.69 20 20 3 0 14 9 6 0 0 0 0.600 127.1 95 11 104 7.35 45 43 38 0.209 2.31 1.10
7 Takeuchi, Natsuki (Seibu) 2.71 20 20 2 0 15 11 6 0 0 0 0.647 129.2 110 9 100 6.94 23 43 39 0.234 4.35 1.03
8 Hayakawa, Takahisa (Rakuten) 2.74 19 19 1 0 15 6 7 0 0 0 0.462 128.0 96 14 119 8.37 31 41 39 0.206 3.84 0.99
9 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 3.11 23 23 3 1 17 9 9 0 0 0 0.500 150.2 160 14 143 8.54 33 57 52 0.271 4.33 1.28
10 Kuri, Aren (Orix) 3.20 23 23 1 1 14 8 10 0 0 0 0.444 140.2 120 13 132 8.45 57 59 50 0.232 2.32 1.26

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
5 Espinoza, Anderson (Orix) 2.65 20 20 1 1 16 11 5 0 0 0 0.688 129.0 104 8 120 8.37 27 39 38 0.220 4.44 1.02
# Moinelo, Liván (SoftBank) 0.76 5 5 2 1 5 4 1 0 0 0 0.800 35.1 18 2 28 7.13 6 4 3 0.149 4.67 0.68
# Machado, Andrés (Orix) 1.19 44 0 0 0 0 3 1 6 9 29 0.750 45.1 32 4 43 8.54 6 6 6 0.199 7.17 0.84
# Hernández, Darwinzon (SoftBank) 1.56 37 0 0 0 0 0 2 15 15 0 0.000 34.2 25 2 43 11.16 13 7 6 0.207 3.31 1.10
# Castillo, José (Lotte) 1.59 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 5.2 4 0 2 3.18 1 4 1 0.200 2.00 0.88
# Marte, Yunior (Rakuten) 2.31 12 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 11.2 7 1 13 10.03 1 3 3 0.171 13.00 0.69
# Osuna, Roberto (SoftBank) 2.97 40 0 0 0 0 1 2 18 19 0 0.333 39.1 30 3 38 8.69 8 14 13 0.211 4.75 0.97
# Lao, Sauryn (Nippon Ham) 3.60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.0 5 1 4 7.20 0 2 2 0.250 - 1.00
# Ureña, José (Rakuten) 4.13 13 11 0 0 3 2 4 0 0 0 0.333 56.2 64 5 39 6.19 23 27 26 0.284 1.70 1.54
# Ramírez, Emmanuel (Seibu) 6.00 8 1 0 0 0 2 1 1 3 0 0.667 9.0 7 3 5 5.00 3 6 6 0.206 1.67 1.11
# Contreras, Roansy (Rakuten) 6.92 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 13.0 15 3 5 3.46 10 10 10 0.300 0.50 1.92
# Perdomo, Luis (Orix) 9.20 10 2 0 0 0 1 3 3 4 0 0.250 14.2 23 2 11 6.75 8 15 15 0.365 1.38 2.11
# Armenta, Alexander (SoftBank) 13.50 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 4.2 6 0 5 9.64 5 7 7 0.300 1.00 2.36

 

 

Líderes de victorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Taira, Kaima (Seibu) 1.36 21 21 1 1 16 11 4 0 0 0 0.733 132.0 88 3 124 8.45 44 23 20 0.188 2.82 1.00
1 Maeda, Yugo (SoftBank) 1.95 16 16 0 0 8 11 0 0 0 0 1.000 92.1 75 7 72 7.02 24 20 20 0.218 3.00 1.07
1 Otsu, Ryosuke (SoftBank) 2.36 20 20 1 1 15 11 4 0 0 0 0.733 133.1 114 14 107 7.22 25 41 35 0.231 4.28 1.04
1 Kitayama, Koki (Nippon Ham) 2.39 21 21 3 2 13 11 3 0 0 0 0.786 132.0 97 12 126 8.59 30 42 35 0.202 4.20 0.96
1 Espinoza, Anderson (Orix) 2.65 20 20 1 1 16 11 5 0 0 0 0.688 129.0 104 8 120 8.37 27 39 38 0.220 4.44 1.02

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yokoyama, Rikuto (Lotte) 2.05 49 0 0 0 0 2 2 7 9 32 0.500 48.1 38 2 33 6.14 20 14 11 0.218 1.65 1.20
2 Machado, Andrés (Orix) 1.19 44 0 0 0 0 3 1 6 9 29 0.750 45.1 32 4 43 8.54 6 6 6 0.199 7.17 0.84
3 Sugiyama, Kazuki (SoftBank) 3.00 47 0 0 0 0 1 2 2 3 28 0.333 45.0 32 2 68 13.60 21 15 15 0.193 3.24 1.18
4 Yanagawa, Taisei (Nippon Ham) 1.60 46 0 0 0 0 4 0 4 8 25 1.000 45.0 21 1 54 10.80 19 9 8 0.140 2.84 0.89
5 Fujihira, Shoma (Rakuten) 2.37 40 0 0 0 0 0 2 7 7 23 0.000 38.0 29 2 41 9.71 9 10 10 0.207 4.56 1.00

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 3.11 23 23 3 1 17 9 9 0 0 0 0.500 150.2 160 14 143 8.54 33 57 52 0.271 4.33 1.28
2 Shoji, Kosei (Rakuten) 3.92 21 21 0 0 13 7 9 0 0 0 0.438 131.0 124 19 141 9.69 34 59 57 0.251 4.15 1.21
3 Sumida, Chihiro (Seibu) 2.21 21 21 4 3 16 9 7 0 0 0 0.563 151.0 122 9 135 8.05 21 45 37 0.221 6.43 0.95
4 Kuri, Aren (Orix) 3.20 23 23 1 1 14 8 10 0 0 0 0.444 140.2 120 13 132 8.45 57 59 50 0.232 2.32 1.26
5 Kitayama, Koki (Nippon Ham) 2.39 21 21 3 2 13 11 3 0 0 0 0.786 132.0 97 12 126 8.59 30 42 35 0.202 4.20 0.96

 

 

Líderes de hold points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Suzuki, Shota (Lotte) 2.31 48 0 0 0 0 6 2 28 34 1 0.750 46.2 37 4 38 7.33 12 12 12 0.218 3.17 1.05
2 Mukunoki, Ren (Orix) 1.96 43 0 0 0 0 2 4 29 31 1 0.333 41.1 28 1 32 6.97 5 10 9 0.193 6.40 0.80
3 Matsumoto, Yuki (SoftBank) 2.13 51 0 0 0 0 4 4 26 30 4 0.500 50.2 44 3 49 8.70 7 12 12 0.234 7.00 1.01
4 Shinohara, Hibiki (Seibu) 1.72 38 0 0 0 0 2 2 26 28 1 0.500 36.2 28 1 39 9.57 16 11 7 0.211 2.44 1.20
5 Wingenter, Trey (Seibu) 1.57 25 0 0 0 0 0 1 24 24 0 0.000 23.0 16 1 27 10.57 10 4 4 0.193 2.70 1.13

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.