Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hanshin - Rakuten | 0-0 | |
Yomiuri - DeNA | 0-0 | |
Nippon Ham - Yakult | 0-0 |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Orix - SoftBank | 0-0 | |
Lotte - Chunichi | 0-0 | |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
DeNA | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Yakult | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Lotte | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Orix | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Seibu | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
El cubano Roberto "Chico" Barbón lidera a todos los extranjeros que han visto acción en el béisbol profesional japonés en bases robadas con 308, cosechadas a lo largo de las 11 temporadas que jugó en la liga entre 1955 y 1965. Ese número lo coloca en el puesto número 28 de todos los tiempos en la NPB.