Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Yomiuri - Chunichi | 3-1 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Seibu - Lotte | 4-1 | Final |
Rakuten - SoftBank | 3-7 | Final |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 85 | 52 | 5 | .620 | - |
DeNA | 74 | 65 | 3 | .532 | 12.0 |
Hiroshima | 74 | 65 | 4 | .532 | 12.0 |
Yomiuri | 70 | 70 | 2 | .500 | 16.5 |
Chunichi | 56 | 82 | 5 | .406 | 29.5 |
Yakult | 56 | 83 | 3 | .403 | 30.0 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Orix | 84 | 51 | 4 | .622 | - |
SoftBank | 71 | 68 | 2 | .511 | 15.0 |
Lotte | 67 | 67 | 5 | .500 | 16.5 |
Rakuten | 69 | 70 | 1 | .496 | 17.0 |
Seibu | 65 | 77 | 1 | .458 | 22.5 |
Nippon Ham | 60 | 81 | 1 | .426 | 27.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 41 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 31 |
Maki, Shugo | DeNA | 29 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Maki, Shugo | DeNA | 103 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 93 |
Sato, Teruaki | Hanshin | 90 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Miyazaki, Toshiro | DeNA | .328 |
Tongu, Yuma | Orix | .307 |
Nishikawa, Ryoma | Hiroshima | .305 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 16 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 16 |
Otake, Kotaro | Hanshin | 12 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.21 |
Murakami, Shoki | Hanshin | 1.75 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 2.03 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Matsui, Yuki | Rakuten | 38 |
Masuda, Naoya | Lotte | 36 |
Iwazaki, Suguru | Hanshin | 35 |
El dominicano Xavier Batista se convirtió en 2017 en el tercer jugador y el primer extranjero en la historia de la NPB en conectar jonrones en sus dos primeros turnos al bate (ambos como bateador emergente). Ocurrió en días consecutivos el 3 y el 4 de de junio.