Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hanshin - Orix | 7-1 | Final |
Hanshin gana la serie 4-3 | ||
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 85 | 53 | 5 | .616 | - |
Hiroshima | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 |
DeNA | 74 | 66 | 3 | .529 | 12.0 |
Yomiuri | 71 | 70 | 2 | .504 | 15.5 |
Yakult | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 |
Chunichi | 56 | 82 | 5 | .406 | 29.0 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Orix | 86 | 53 | 4 | .619 | - |
Lotte | 70 | 68 | 5 | .507 | 15.5 |
SoftBank | 71 | 69 | 3 | .507 | 15.5 |
Rakuten | 70 | 71 | 2 | .496 | 17.0 |
Seibu | 65 | 77 | 1 | .458 | 22.5 |
Nippon Ham | 60 | 82 | 1 | .423 | 27.5 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 41 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 31 |
Maki, Shugo | DeNA | 29 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Maki, Shugo | DeNA | 103 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 93 |
Sato, Teruaki | Hanshin | 92 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Miyazaki, Toshiro | DeNA | .326 |
Tongu, Yuma | Orix | .307 |
Nishikawa, Ryoma | Hiroshima | .305 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 16 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 16 |
Otake, Kotaro | Hanshin | 12 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.21 |
Murakami, Shoki | Hanshin | 1.75 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 1.98 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Matsui, Yuki | Rakuten | 39 |
Masuda, Naoya | Lotte | 36 |
Iwazaki, Suguru | Hanshin | 35 |
El venezolano José Celestino López se convirtió en 2019 en el extranjero en ganar más Guantes de Oro en la historia de la NPB, luego de sumar su cuarto consecutivo y su quinto en total en la primera base. Los únicos otros latinos que han obtenido ese galardón en múltiples ocasiones son el también venezolano Robert Marcano (4) y su compatriota Roberto Petagine (3).