| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Lotte - Rakuten | 0-0 | |
| Hanshin - Chunichi | 0-0 | |
| Hiroshima - DeNA | 0-0 |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Yakult - Yomiuri | 0-0 | |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Yakult | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Orix | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Seibu | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
El venezolano José Celestino López estableció en 2018 un nuevo récord para un inicialista en la NPB tras terminar la temporada sin cometer errores en su posición y registrar un porcentaje de fildeo de 1.000.