24 de mayo de 2025
Liga Central
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Hanshin | 45 | 24 | 19 | 2 | 0.558 | - | 155 | 113 | 25 | 39 | 0.245 | 2.26 | 19 |
2 | DeNA | 43 | 22 | 18 | 3 | 0.550 | 0.5 | 150 | 118 | 19 | 25 | 0.237 | 2.51 | 21 |
3 | Yomiuri | 47 | 25 | 21 | 1 | 0.543 | 0.5 | 145 | 149 | 35 | 19 | 0.243 | 2.77 | 30 |
4 | Hiroshima | 43 | 22 | 19 | 2 | 0.537 | 1.0 | 142 | 114 | 21 | 14 | 0.244 | 2.36 | 22 |
5 | Chunichi | 44 | 19 | 23 | 2 | 0.452 | 4.5 | 98 | 137 | 19 | 24 | 0.211 | 2.95 | 18 |
6 | Yakult | 40 | 13 | 25 | 2 | 0.342 | 8.5 | 109 | 168 | 17 | 11 | 0.222 | 3.68 | 26 |
Liga del Pacífico
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Nippon Ham | 45 | 25 | 19 | 1 | 0.568 | - | 159 | 127 | 44 | 22 | 0.232 | 2.37 | 29 |
2 | Seibu | 44 | 24 | 20 | 0 | 0.545 | 1.0 | 123 | 116 | 21 | 33 | 0.235 | 2.49 | 16 |
3 | Orix | 44 | 22 | 19 | 3 | 0.537 | 1.5 | 146 | 158 | 31 | 22 | 0.262 | 3.30 | 20 |
4 | SoftBank | 45 | 22 | 21 | 2 | 0.512 | 2.5 | 163 | 135 | 28 | 31 | 0.243 | 2.61 | 29 |
5 | Rakuten | 44 | 20 | 24 | 0 | 0.455 | 5.0 | 119 | 137 | 18 | 48 | 0.236 | 3.00 | 21 |
6 | Lotte | 42 | 16 | 26 | 0 | 0.381 | 8.0 | 112 | 149 | 24 | 13 | 0.211 | 3.26 | 23 |
Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad; E=Errores.