Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 41.084 espectadores | Tiempo de juego: 3:45 | |||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Yomiuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
JR | Yomiuri: Brinson, Lewis (6); Akihiro, Yuto (5) | ||||||||||||||
LATINOS | |||||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 3-2, 2 sencillos, empujajada, ponche, golpeado | ||||||||||||||
Yohander Méndez (Yomiuri) | Permitió 2 carreras y 4 hits en 6.1 entradas. 8 ponches, 4 boletos, 1 golpeado |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.188 espectadores | Tiempo de juego: 2:42 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
LG | Azuma, Katsuki (8-2) | |||||||||||
LP | Wakui, Hideaki (3-8) | |||||||||||
S | Yamasaki, Yasuaki (18) | |||||||||||
JR | Chunichi: Ishikawa, Takuya (6) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 4-0, 2 ponches |
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 27.977 espectadores | Tiempo de juego: 3:07 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
LG | Takahashi, Keiji (3-5) | |||||||||||
LP | Mori, Shohei (1-1) | |||||||||||
S | Taguchi, Kazuto (16) | |||||||||||
JR | Yakult: Osuna, José (13) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 4-2, 2 sencillos, anotada, empujada, ponche | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 3 empujadas |
Liga del Pacífico
Estadio: Es Con Field, Hokkaido | Asistencia: 29.779 espectadores | Tiempo de juego: 3:26 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Nippon Ham | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 12 | 0 |
LG | Kitayama, Koki (5-3) | |||||||||||
LP | Yamaoka, Taisuke (1-1) | |||||||||||
S | Tanaka, Seigi (14) | |||||||||||
JR | Orix: Kurebayashi, Kotaro (5) | |||||||||||
Nippon Ham: Kiyomiya, Kotaro (3) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 4-2, 2 sencillos | |||||||||||
Marwin González (Orix) | 4-1, sencillo, anotada, empujada, ponche | |||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 2-0, anotada, ponche, 2 boletos |
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 25.847 espectadores | Tiempo de juego: 3:40 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
LG | Taura, Fumimaru (2-0) | |||||||||||
LP | Sumida, Chihiro (3-7) | |||||||||||
JR | SoftBank: Nomura, Isami (2) | |||||||||||
Seibu: Wu, Nien-Ting (1) |
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 23.051 espectadores | Tiempo de juego: 3:12 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Rakuten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 |
Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 |
LG | Fujii, Masaru (1-0) | |||||||||||
LP | Mercedes, Christopher (3-4) | |||||||||||
JR | Rakuten: Asamura, Hideto (12); Tanaka, Kazuki (2); Ota, Hikaru (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 2-1, sencillo, 2 anotadas, boleto, error | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-1, sencillo, 2 ponches | |||||||||||
Christopher Mercedes (Lotte) | Permitió 5 carreras y 8 hits en 5.2 entradas. 5 ponches, 2 boletos |