Liga Central
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 30.844 espectadores | Tiempo de juego: 4:37 | |||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
Yakult | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
DeNA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
LG | Konno, Ryuta (1-0) | ||||||||||||||
LP | Irie, Taisei (1-1) | ||||||||||||||
S | Taguchi, Kazuto (18) | ||||||||||||||
LATINOS | |||||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-1, sencillo, anotada | ||||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-0, anotada, 3 boletos | ||||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 2-1, sencillo, anotada, empujada, boleto | ||||||||||||||
Edwin Escobar (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 boletos |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 27.759 espectadores | Tiempo de juego: 4:44 | |||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
Yomiuri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
Chunichi | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
LG | Tanaka, Chiharu (2-3) | ||||||||||||||
LP | Sobue, Daisuke (3-4) | ||||||||||||||
S | Beede, Tyley (1) | ||||||||||||||
JR | Yomiuri: Okamoto, Kazuma (19) | ||||||||||||||
Chunichi: Ukai, Kosuke (3) | |||||||||||||||
LATINOS | |||||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 3-0, ponche, boleto | ||||||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 25.322 espectadores | Tiempo de juego: 2:49 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
LG | Otake, Kotaro (7-1) | |||||||||||
LP | Morishita, Masato (4-2) | |||||||||||
JR | Hanshin: Shimada, Kairi (1) |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 12.575 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Rakuten | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 0 |
LG | Shoji, Kosei (1-3) | |||||||||||
LP | Miyagi, Hiroya (6-3) | |||||||||||
JR | Orix: Wakatsuki, Kenya (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 4-2, doble, sencillo | |||||||||||
Marwin González (Orix) | 3-1, sencillo, ponche, boleto | |||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 4-2, doble, sencillo, 2 anotadas, empujada, ponche |
Estadio: ZOZO Marine, Lotte | Asistencia: 20.996 espectadores | Tiempo de juego: 2:14 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Lotte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 8 | 0 |
LG | Sasaki, Roki (6-2) | |||||||||||
LP | Taira, Kaima (5-4) | |||||||||||
S | Masuda, Naoya (20) | |||||||||||
JR | Lotte: Nakamura, Shogo (7) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-0, 2 ponches |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 34.434 espectadores | Tiempo de juego: 2:43 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
SoftBank | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
LG | Bando, Yugo (3-1) | |||||||||||
LP | Suzuki, Kenya (6-3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 0-0, boleto |