Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 37.291 espectadores | Tiempo de juego: 3:57 | ||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 1 |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LG | Omichi, Haruki (1-0) | |||||||||||||
LP | Beede, Tyler (0-5) |
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 20.829 espectadores | Tiempo de juego: 2:49 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Yakult | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
LG | Ogasawara, Shinnosuke (6-5) | |||||||||||
LP | Kozawa, Reiji (3-2) | |||||||||||
S | Martínez, Raidel (21) | |||||||||||
JR | Chunichi: Usami, Shingo (1) | |||||||||||
Yakult: Santana, Domingo (9); Murakami, Munetaka (15) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo, anotada, empujada, 2 ponches | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-0, ponche | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-2, jonrón, sencillo, anotada, empujada |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.552 espectadores | Tiempo de juego: 3:26 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
LG | Ishida, Kenta (3-4) | |||||||||||
LP | Murakami, Shoki (6-5) | |||||||||||
JR | DeNA: Maki, Shugo (16) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 3-0, anotada, 3 ponches, boleto | |||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 2-0, ponche, boleto |
Liga del Pacífico
Estadio: Es Con Field, Hokkaido | Asistencia: 29.010 espectadores | Tiempo de juego: 3:31 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Rakuten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Nippon Ham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
LG | Sakai, Tomohito (2-2) | |||||||||||
LP | Tanaka, Seigi (2-2) | |||||||||||
S | Matsui, Yuki (21) | |||||||||||
JR | Rakuten: Ito, Yukiya (5) | |||||||||||
Nippon Ham: Martínez, Ariel (10) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-3, jonrón, 2 sencillos, anotada, empujada |
Estadio: Hotto Motto Field, Kobe | Asistencia: 0 espectadores | Tiempo de juego: 0:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendido por lluvia. |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 38.800 espectadores | Tiempo de juego: 3:23 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
LG | Taira, Kaima (6-4) | |||||||||||
LP | Tsumori, Yuki (3-2) | |||||||||||
S | Masuda, Tatsushi (15) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 2-0, 2 boletos |