Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 29.698 espectadores | Tiempo de juego: 3:25 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Yakult | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 11 | 0 |
LG | Ogawa, Yasuhiro (4-7) | |||||||||||
LP | Aoyagi, Koyo (3-4) | |||||||||||
S | Taguchi, Kazuto (22) | |||||||||||
JR | Yakult: Murakami, Munetaka (17) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 1-0, ponche | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-2, doble, sencillo, 2 empujadas, boleto | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-0, boleto |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.249 espectadores | Tiempo de juego: 2:56 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
LG | Yamasaki, Iori (7-2) | |||||||||||
LP | Ise, Hiromu (2-4) | |||||||||||
S | Nakagawa, Kota (1) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Oshiro, Takumi (12); Yoshikawa, Naoki (5); Akihiro, Yuto (9) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Edwin Escobar (DeNA) | No permitió hits ni carrerras en 1 entrada. 1 ponche |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.664 espectadores | Tiempo de juego: 2:52 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Hiroshima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
LG | Morishita, Masato (6-2) | |||||||||||
LP | Katsuno, Akiyoshi (4-2) | |||||||||||
S | Yasaki, Takuya (18) | |||||||||||
JR | Chunichi: Ishikawa, Takuya (10) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo |
Liga del Pacífico
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 17.606 espectadores | Tiempo de juego: 3:07 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 1 |
LG | Imai, Tatsuya (5-2) | |||||||||||
LP | Karashima, Wataru (1-3) | |||||||||||
S | Masuda, Tatsushi (16) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 4-0, 2 ponches |
Estadio: ZOZO Marine, Lotte | Asistencia: 28.810 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Lotte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 0 |
LG | Nishino, Yuji (7-2) | |||||||||||
LP | Ozeki, Tomohisa (4-5) | |||||||||||
S | Masuda, Naoya (24) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, 3 empujadas, ponche |
Estadio: Hotto Motto Field, Kobe | Asistencia: 31.722 espectadores | Tiempo de juego: 2:56 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Orix | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 | 9 | 1 |
LG | Hirano, Yoshihisa (2-1) | |||||||||||
LP | Miyanishi, Naoki (1-3) | |||||||||||
JR | Orix: Cedeño, Leandro (6); Noguchi, Tomoya (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-0, anotada, error | |||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 3-1, jonrón, anotada, empujada, boleto |