Liga Central
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 25.595 espectadores | Tiempo de juego: 2:59 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
LG | Bauer, Trevor (7-3) | |||||||||||
LP | Mejía, Humberto (2-1) | |||||||||||
S | Morihara, Kohei (1) | |||||||||||
JR | DeNA: Miyazaki, Toshiro (14) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo, ponche | |||||||||||
Humberto Mejía (Chunichi) | Permitió 2 carreras y 4 hits en 7 entradas. 4 ponches, 4 boletos, 1 golpeado |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.631 espectadores | Tiempo de juego: 3:47 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 |
Hanshin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
LG | Togo, Shosei (9-2) | |||||||||||
LP | Saiki, Hiroto (5-5) | |||||||||||
S | Nakagawa, Kota (2) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Kajitani, Takayuki (2) | |||||||||||
Hanshin: Oyama, Yusuke (12); Sato, Teruaki (11) |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 27.479 espectadores | Tiempo de juego: 3:01 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 4 | 10 | 1 |
LG | Tokoda, Hiroki (9-2) | |||||||||||
LP | Ishiyama, Taichi (3-5) | |||||||||||
S | Kuribayashi, Ryoji (9) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-0 |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 15.082 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 |
Rakuten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 |
LG | Kitayama, Koki (6-4) | |||||||||||
LP | Tanaka, Masahiro (5-6) | |||||||||||
JR | Nippon Ham: Kato, Gosuke (5) | |||||||||||
Rakuten: Kobukata, Hiroto (5); Franco, Maikel (7) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 3-2, 2 sencillos, 2 anotadas, empujada, ponche, 2 boletos | |||||||||||
Alen Hanson (Nippon Ham) | 4-2, 2 sencillos, 2 anotadas, boleto, robo | |||||||||||
Bryan Rodríguez (Nippon Ham) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 5-2, jonrón, doble, 2 anotadas, 2 empujadas |