Sáb, 11 May 2024 17:25 PM

Líderes de Bateo 2024 - Liga del Pacífico

 

11 de mayo de 2024

  

Estadísticas generales

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.325 34 145 123 40 5 1 4 59 17 14 30 21 4 0.428 0.480 0.907 0.323 1
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.306 34 153 124 38 6 0 4 56 27 19 27 25 2 0.425 0.452 0.876 0.333 1
3 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.304 28 128 112 34 2 0 0 36 5 21 27 9 12 0.365 0.321 0.687 0.300 0
4 Ogo, Yuya (Rakuten) 0.303 34 155 142 43 4 2 1 54 9 16 33 12 9 0.355 0.380 0.735 0.324 2
5 Tatsumi, Ryosuke (Rakuten) 0.292 34 131 120 35 5 3 1 49 12 16 18 9 3 0.346 0.408 0.754 0.423 1
6 Murabayashi, Itsuki (Rakuten) 0.271 34 147 133 36 3 2 1 46 10 17 28 6 1 0.302 0.346 0.648 0.265 2
7 Cedeño, Leandro (Orix) 0.270 35 135 122 33 5 0 7 59 19 12 35 11 0 0.341 0.484 0.824 0.147 0
8 Kurebayashi, Kotaro (Orix) 0.266 33 123 109 29 5 0 1 37 8 11 21 10 0 0.344 0.339 0.684 0.304 4
9 Soto, Neftalí (Lotte) 0.263 32 130 118 31 5 1 4 50 16 7 40 9 0 0.315 0.424 0.739 0.259 0
10 Kaneko, Yuji (Seibu) 0.260 26 108 96 25 1 0 2 32 8 11 15 11 3 0.336 0.333 0.670 0.227 0

 

 

Jugadores latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
7 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
9 Soto, Neftalí (Lotte) 0.263 32 130 118 31 5 1 4 50 16 7 40 9 0 0.315 0.424 0.739 0.259 0
22 Polanco, Gregory (Lotte) 0.225 31 130 120 27 3 0 5 45 11 11 24 8 0 0.277 0.375 0.652 0.200 1
27 Martínez, Ariel (Nippon Ham) 0.218 33 136 119 26 5 1 4 45 15 10 36 11 1 0.301 0.378 0.680 0.345 1
# Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.211 26 80 71 15 3 0 2 24 3 5 26 9 0 0.300 0.338 0.638 0.154 0
# Aguilar, Jesús (Seibu) 0.204 30 124 113 23 5 0 2 34 10 7 31 9 0 0.274 0.301 0.575 0.205 1
# Cordero, Franchy (Seibu) 0.176 14 53 51 9 2 0 1 14 3 5 18 2 0 0.208 0.275 0.482 0.143 0
# González, Marwin (Orix) 0.154 18 54 52 8 0 0 1 11 2 3 8 2 0 0.185 0.212 0.397 0.111 3
# Franco, Maikel (Rakuten) 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0

 

 

Líderes de jonrones

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka (SoftBank) 0.234 33 144 128 30 5 1 9 64 35 12 31 13 0 0.306 0.500 0.806 0.240 1
2 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
3 Polanco, Gregory (Lotte) 0.225 31 130 120 27 3 0 5 45 11 11 24 8 0 0.277 0.375 0.652 0.200 1
3 Nakamura, Takeya (Seibu) 0.200 24 95 90 18 7 0 5 40 7 8 25 5 1 0.242 0.444 0.687 0.045 0
5 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.317 33 141 120 38 4 1 4 56 16 13 29 20 4 0.418 0.467 0.885 0.300 1

 

 

Líderes de empujadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka (SoftBank) 0.235 34 148 132 31 5 1 9 65 35 13 33 13 0 0.306 0.500 0.806 0.240 1
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.306 34 153 124 38 6 0 4 56 27 19 27 25 2 0.430 0.458 0.888 0.333 1
3 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.242 34 146 124 30 7 0 4 49 21 18 35 18 1 0.345 0.400 0.745 0.281 3
4 Cedeño, Leandro (Orix) 0.270 35 135 122 33 5 0 7 59 19 12 35 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
5 Gunji, Yuya (Nippon Ham) 0.325 34 145 123 40 5 1 4 59 17 14 30 21 0 0.313 0.385 0.697 0.370 1

 

 

Líderes de anotadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.304 28 128 112 34 2 0 0 36 5 21 27 9 12 0.365 0.321 0.687 0.300 0
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.306 34 153 124 38 6 0 4 56 27 19 27 25 2 0.425 0.452 0.876 0.333 1
3 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.242 34 146 124 30 7 0 4 49 21 18 35 18 1 0.342 0.395 0.738 0.281 3
4 Murabayashi, Itsuki (Rakuten) 0.271 34 147 133 36 3 2 1 46 10 17 28 6 1 0.302 0.346 0.648 0.265 2
4 Imamiya, Kenta (SoftBank) 0.232 32 125 99 23 8 1 2 39 5 17 18 15 0 0.339 0.394 0.733 0.125 3

 

 

Líderes de hits

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Ogo, Yuya (Rakuten) 0.303 34 155 142 43 4 2 1 54 9 16 33 12 9 0.355 0.380 0.735 0.324 2
2 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.325 34 145 123 40 5 1 4 59 17 14 30 21 4 0.428 0.480 0.907 0.323 1
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.306 34 153 124 38 6 0 4 56 27 19 27 25 2 0.425 0.452 0.876 0.333 1
4 Murabayashi, Itsuki (Rakuten) 0.271 34 147 133 36 3 2 1 46 10 17 28 6 1 0.302 0.346 0.648 0.265 2
5 Tatsumi, Ryosuke (Rakuten) 0.292 34 131 120 35 5 3 1 49 12 16 18 9 3 0.346 0.408 0.754 0.423 1

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.