Octubre/Noviembre 2024 (Serie de Japón)
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
26/10 (sábado) | SoftBank | 5-3 | DeNA | 6:30 PM | Yokohama |
27/10 (domingo) | SoftBank | 6-3 | DeNA | 6:00 PM | Yokohama |
29/10 (martes) | DeNA | 4-1 | SoftBank | 6:30 PM | Pay Pay Dome |
30/10 (miércoles) | DeNA | 5-0 | SoftBank | 6:30 PM | Pay Pay Dome |
31/10 (jueves) | DeNA | 7-0 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome |
02/11 (sábado) | SoftBank | 2-11 | DeNA | 6:30 PM | Yokohama |
03/11 (domingo) | SoftBank | - | DeNA** | 6:00 PM | Yokohama |
*Hora de Japón
**Si es necesario