Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio | Liga |
01/10 (martes) | Hiroshima | 1-3 | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Lotte | 5-1 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Nippon Ham | 0-4 | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Orix | 6-8 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
02/10 (miércoles) | DeNA | 2-4 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | 3-5 | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
03/10 (jueves) | Hiroshima | 5-2 | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | 3-1 | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | 3-0 | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | 2-4 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
04/10 (viernes) | DeNA | 3-1 | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Lotte | 0-1 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
Seibu | Llovió | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
05/10 (sábado) | DeNA | 3-4 | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Yakult | 1-3 | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Nippon Ham | 3-2 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
06/10 (domingo) | DeNA | 2-0 | Chunichi | 1:30 PM | Vantelin Dome | Central |
Orix | 8-1 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
07/10 (lunes) | Nippon Ham | Llovió | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
08/10 (martes) | Nippon Ham | 0-2 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
09/10 (miércoles) | Seibu | 2-2 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
*Hora de Japón