Sáb, 18 May 2024 12:49 PM

Líderes de Pitcheo 2018 - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2018
 
Estadísticas generales

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Kishi, Takayuki Rakuten 2.72 23 23 4 1 16 11 4 0 0 0 0.733 159.0 127 21 21 9.00 29 29 48 0.218 5.48 0.98
2 Kikuchi, Yusei Seibu 3.08 23 23 1 0 16 14 4 0 0 0 0.778 163.2 124 16 16 8.41 45 45 56 0.210 3.40 1.03
3 Uwasawa, Naoyuki Nippon Ham 3.16 25 25 4 3 17 11 6 0 0 0 0.647 165.1 146 15 15 8.22 38 38 58 0.237 3.97 1.11
4 Martínez, Nick Nippon Ham 3.51 25 25 3 0 17 10 11 0 0 0 0.476 161.2 168 16 16 5.18 40 40 63 0.270 2.33 1.29
5 Nishi, Yuki Orix 3.60 25 25 0 0 15 10 13 0 0 0 0.435 162.1 162 15 15 6.60 36 36 65 0.260 3.31 1.22
6 Norimoto, Takahiro Rakuten 3.69 27 26 4 1 15 10 11 0 1 0 0.476 180.1 171 18 18 9.33 51 51 74 0.250 3.67 1.23
7 Wakui, Hideaki Lotte 3.70 22 22 1 1 15 7 9 0 0 0 0.438 150.2 155 16 16 5.91 43 43 62 0.272 2.30 1.31
8 Tawata, Shinsaburo Seibu 3.81 26 26 5 2 14 16 5 0 0 0 0.762 172.2 173 12 12 5.32 47 47 73 0.261 2.17 1.27
9 Yamaoka, Taisuke Orix 3.95 30 23 1 1 13 7 12 4 4 0 0.368 146.0 137 21 21 7.46 49 49 64 0.247 2.47 1.27
 

 

Jugadores Latinos

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Miranda, Ariel SoftBank 1.89 8 8 0 0 4 6 1 0 0 0 0.857 47.2 28 3 40 7.55 27 10 10 0.172 1.48 1.15
# Castillo, Fabio Seibu 4.48 20 12 0 0 6 7 4 1 3 3 0.636 74.1 60 5 51 6.17 45 38 37 0.221 1.13 1.41
# Moinelo, Liván SoftBank 4.53 49 0 0 0 0 5 1 13 18 0 0.833 45.2 31 6 57 11.23 24 23 23 0.197 2.38 1.20
# Rodríguez, Bryan Nippon Ham 5.26 9 7 0 0 2 3 2 0 0 0 0.600 37.2 41 0 23 5.50 12 23 22 0.275 1.92 1.41
# Suárez, Robert SoftBank 6.30 11 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0.500 10.0 15 1 10 9.00 5 7 7 0.341 2.00 2.00

 

 

 

Ganados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Tawata, Shinsaburo Seibu 3.81 26 26 5 2 14 16 5 0 0 0 0.762 172.2 173 12 102 5.32 47 81 73 0.261 2.17 1.27
2 Kikuchi, Yusei Seibu 3.08 23 23 1 0 16 14 4 0 0 0 0.778 163.2 124 16 153 8.41 45 59 56 0.210 3.40 1.03
3 Bolsinger, Mike Lotte 3.06 20 20 2 1 13 13 2 0 0 0 0.867 117.2 100 7 84 6.42 43 44 40 0.235 1.95 1.22
3 Senga, Kodai SoftBank 3.51 22 22 1 1 13 13 7 0 0 0 0.650 141.0 116 21 163 10.40 58 57 55 0.227 2.81 1.23
3 Ishikawa, Shuta SoftBank 3.60 42 16 0 0 9 13 6 6 12 0 0.684 127.1 115 20 96 6.79 43 55 51 0.243 2.23 1.24

 

 

 

Salvados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Mori, Yuito SoftBank 2.79 66 0 0 0 0 2 4 6 8 37 0.333 61.1 51 7 61 8.95 19 20 19 0.227 3.21 1.14
2 Masui, Hirotoshi Orix 2.49 63 0 0 0 0 2 5 9 11 35 0.286 65.0 55 4 69 9.55 33 18 18 0.234 2.09 1.35
3 Uchi, Tatsuya Lotte 3.84 58 0 0 0 0 3 5 7 10 26 0.375 58.2 51 5 54 8.28 19 25 25 0.243 2.84 1.19
4 Ishikawa, Naoya Nippon Ham 2.59 52 0 0 0 0 1 2 18 19 19 0.333 48.2 44 4 53 9.80 17 16 14 0.238 3.12 1.25
5 Hermann, Frank Rakuten 1.99 47 0 0 0 0 2 3 12 14 18 0.400 45.1 36 2 44 8.74 17 13 10 0.222 2.59 1.17

 

 

 

 

Ponchados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Norimoto, Takahiro Rakuten 3.69 27 26 4 1 15 10 11 0 1 0 0.476 180.1 171 18 187 9.33 51 78 74 0.250 3.67 1.23
2 Senga, Kodai SoftBank 3.51 22 22 1 1 13 13 7 0 0 0 0.650 141.0 116 21 163 10.40 58 57 55 0.227 2.81 1.23
3 Kishi, Takayuki Rakuten 2.72 23 23 4 1 16 11 4 0 0 0 0.733 159.0 127 21 159 9.00 29 52 48 0.218 5.48 0.98
4 Kikuchi, Yusei Seibu 3.08 23 23 1 0 16 14 4 0 0 0 0.778 163.2 124 16 153 8.41 45 59 56 0.210 3.40 1.03
5 Uwasawa, Naoyuki Nippon Ham 3.16 25 25 4 3 17 11 6 0 0 0 0.647 165.1 146 15 151 8.22 38 62 58 0.237 3.97 1.11

 

 

Hold points

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Miyanishi, Naoki Nippon Ham 1.80 55 0 0 0 0 4 3 37 41 0 0.571 45.0 29 1 39 7.80 20 11 9 0.191 1.95 1.09
2 Yamamoto, Yoshinobu Orix 2.89 54 0 0 0 0 4 2 32 36 1 0.667 53.0 40 4 46 7.81 16 19 17 0.206 2.88 1.06
3 Kajiya, Ren SoftBank 3.38 72 0 0 0 0 4 3 31 35 0 0.571 66.2 67 5 53 7.16 25 25 25 0.273 2.12 1.38
4 Aoyama, Koji Rakuten 1.85 52 0 0 0 0 4 1 26 30 0 0.800 48.2 35 2 37 6.84 21 11 10 0.208 1.76 1.15
5 Matsunaga, Takahiro Lotte 3.15 60 0 0 0 0 2 5 26 28 0 0.286 40.0 40 1 35 7.88 18 15 14 0.268 1.94 1.45

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 143 entradas.

 

LEYENDA: EFE=Efectividad; J=Juegos; A=Aperturas; JC=Juegos completos; B=Blanqueos; AC= Aperturas de calidad; G=Ganados; P=Perdidos; PA=Partidos aguantados; HP=Hold points; S=Salvados; PV=Promedio de victorias; EL=Entradas lanzadas; H=Hits; JR=Jonrones; K=Ponches; K/9=Ponches por 9 entradas; BB= Boletos; C=Carreras; CL=Carreras limpias; PBC=Promedio de bateo en contra; K/BB=Ponches por boletos; WHIP=Boletos y hits por entradas lanzadas.