Sáb, 18 May 2024 14:35 PM

Líderes de Pitcheo 2014 - Liga del Pacífico

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Kaneko, C. Orix 1.98 26 16 5 0 191.0 157 7 48 42 199 42
2 Kishi, T. Seibu 2.51 23 13 4 0 161.1 126 16 48 45 126 36
3 Otani, S. Nippon Ham 2.61 24 11 4 0 155.1 125 7 50 45 179 57
4 Norimoto, T. Rakuten 3.02 30 14 10 0 202.2 187 14 73 68 204 39
5 Nishi, Y. Orix 3.29 24 12 10 0 156.0 146 11 65 57 119 35
6 Standridge, J. SoftBank 3.30 26 11 8 0 172.0 156 13 68 63 129 57
7 Dickson, B. Orix 3.33 26 9 10 0 154.0 156 7 62 57 118 55
8 Ishikawa, A. Lotte 3.43 25 10 8 0 160.0 165 10 72 61 111 37
9 Makita, K. Seibu 3.74 26 8 9 0 170.2 170 10 74 71 89 50
10 Karashima, W. Rakuten 3.79 25 8 13 0 154.1 160 11 70 65 99 46

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
11 Mendoza, L. Nippon Ham 3.89 26 7 13 0 162.0 170 6 75 70 119 45
# Rosa, C. Lotte 3.02 45 1 4 0 41.2 35 5 17 14 27 17
# Barrios, E. SoftBank 3.38 2 0 0 0 2.2 3 0 1 1 3 2
# Cruz, R. Rakuten 3.99 29 2 2 0 29.1 34 2 13 13 24 17

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G        # SALVADOS Equipo S        # PONCHADOS Equipo K
1 Kaneko, C. Orix 16        1 Hirano, Y. Orix 40        1 Norimoto, T. Rakuten 204
2 Norimoto, R. Rakuten 14        2 Sarfate, D. SoftBank 37        2 Kaneko, C. Orix 199
3 Kishi, T. Seibu 13        3 Nishino, Y. Lotte 31        3 Otani, S. Nippon Ham 179
4 Nishi, Y. Orix 12        4 Takahashi, T. Seibu 29        4 Standridge, J. SoftBank 129
5 Otani, S. Nippon Ham 11        5 Masui, H. Nippon Ham 23        5 Kishi, T. Seibu 126

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 144 entradas.