Sáb, 18 May 2024 15:21 PM

Líderes de Bateo 2014 - Liga del Pacífico

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Itoi, Y. Orix .331 140 502 73 166 36 2 19 81 73 70
2 Akaminai, G. Rakuten .327 117 459 59 150 26 0 4 70 45 43
3 Yanagita, Y. SoftBank .317 144 524 91 166 18 4 15 70 131 72
4 Nakamura, A. SoftBank .308 143 571 75 176 22 4 4 61 61 59
5 Uchikawa, S. SoftBank .307 122 488 50 150 26 1 18 74 48 34
6 Lee, D. SoftBank .300 144 566 60 170 30 0 19 68 97 46
7 Hasegawa, Y. SoftBank .300 135 473 58 142 30 3 6 55 95 54
8 Yo, D. Nippon Ham .293 125 471 77 138 18 1 25 85 108 45
9 Matsui, K. Rakuten .291 128 444 57 129 32 3 8 46 78 36
10 Mejía, E. Seibu .290 106 396 56 115 11 1 34 73 156 45

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
10 Mejía, E. Seibu .290 106 396 56 115 11 1 34 73 156 45
26 Peña, W. Orix .255 140 502 68 128 20 0 32 90 124 59
27 Germán, E. Orix .250 141 532 62 133 28 1 7 52 95 54
30 Cruz, L. Lotte .238 126 453 38 108 32 1 16 61 47 18
# Despaigne, A. Lotte .311 45 161 26 50 13 1 12 33 36 16
# Cañizares, B. SoftBank .308 8 13 1 4 3 0 0 2 1 0
# Abreu, A. Seibu .250 7 16 4 4 0 1 0 4 6 1
# Miranda, J. Nippon Ham .227 116 375 43 85 19 0 14 57 108 42
# Abreu, M. Nippon Ham .211 6 19 2 4 0 0 1 1 7 3
# Betancourt, Y. Orix .141 18 71 1 10 1 0 0 4 15 0

 

Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR        # ANOTADAS Equipo CA        # EMPUJADAS Equipo CE        # HITS Equipo HC
1 Mejía, E. Seibu 34        1 Yanagita, Y. SoftBank 91        1 Nakata, S. Nippon Ham 100        1 Nakamura, A. SoftBank 176
2 Nakamura, T. Seibu 34        2 Nishikawa, H. Nippon Ham 90        2 Nakamura, T. Seibu 90        2 Lee, D. SoftBank 170
3 Peña, W. Orix 32        3 Yo, D. Nippon Ham 77        3 Peña, W. Yakult 90        3 Itoi, Y. Orix 166
4 Nakata, S. Nippon Ham 27        4 Okajima, T. Rakuten 77        4 Yo, D. Nippon Ham 85        4 Yanagita, Y. SoftBank 166
5 Yo, D. Nippon Ham 25        5 Nakamura, A. SoftBank 75        5 Itoi, Y. Orix 81        5 Okajima, T. Rakuten 154

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 447 apariciones.