Sáb, 18 May 2024 14:35 PM

Líderes de Bateo 2014 - Liga Central

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Murton, M. Hanshin .338 142 532 58 180 32 0 14 84 64 46
2 Kikuchi, R. Hiroshima .325 144 579 88 188 39 2 11 58 79 24
3 Yamada, T. Yakult .324 143 596 106 193 39 1 29 89 95 74
4 Oshima, Y. Chunichi .318 141 585 92 186 18 2 2 28 56 43
5 Luna, H. Chunichi .317 127 467 80 148 25 5 17 73 98 51
6 Takai, Y. Yakult .316 141 547 97 173 28 3 23 90 103 48
7 Toritani, T. Hanshin .313 144 550 96 172 28 2 8 73 80 87
8 Hatakeyama, K. Yakult .310 113 422 52 131 19 1 17 79 54 36
9 Maru, Y. Hiroshima .310 144 536 106 166 30 5 19 67 95 100
10 Kawabata, S. Yakult .305 142 580 86 177 33 2 10 69 62 43

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
5 Luna, H. Chunichi .317 127 467 80 148 25 5 17 73 98 51
15 Gómez, M. Hanshin .283 143 537 81 152 30 2 26 109 166 67
24 Baldiris, A. DeNA .255 139 451 44 115 29 1 17 52 66 43
# Rosario, R. Hiroshima .336 69 238 32 80 13 2 14 49 58 23
# Anderson, L. Yomiuri .319 87 295 32 94 11 1 15 50 44 25
# Gourriel, Y. DeNA .305 62 239 46 73 22 0 11 30 40 15
# Blanco, T. DeNA .283 85 311 32 88 14 0 17 60 91 18
# Hernández, A. Chunichi .262 86 279 34 73 14 1 5 32 58 19
# López, J. Yomiuri .243 134 375 43 91 17 0 22 57 66 20
# Cepeda, F. Yomiuri .194 52 108 11 21 3 0 6 18 38 23
# Gómez, A. Chunichi .077 12 13 0 1 0 0 0 0 5 1

 

Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR        # ANOTADAS Equipo CA        # EMPUJADAS Equipo CE        # HITS Equipo HC
1 Eldred, B. Hiroshima 37        1 Yamada, T. Yakult 106        1 Gómez, M. Hanshin 109        1 Yamada, T. Yakult 193
2 Balentien, W. Yakult 31        2 Maru, Y. Hiroshima 106        2 Eldred, B. Hiroshima 104        2 Kikuchi, R. Hiroshima 188
3 Yamada, T. Yakult 29        3 Takai, Y. Yakult 97        3 Takai, Y. Yakult 90        3 Oshima, Y. Chunichi 186
4 Gómez, M. Hanshin 26        4 Toritani, T. Hanshin 96        4 Yamada, T. Yakult 89        4 Murton, M. Hanshin 180
5 Takai, Y. Yakult 23        5 Oshima, Y. Chunichi 92        5 Morino, M. Chunichi 86        5 Kawabata, S. Yakult 177

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 447 apariciones.