Liga Central Liga del Pacífico
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EFE | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EFE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Oshima, Nobuo | Shochiku | 2.03 | 1950 | Aramaki, Jun | Mainichi | 2.06 | ||
1951 | Matsuda, Kiyoshi | Yomiuri | 2.01 | 1951 | Yuki, Susumu | Nankai | 2.08 | ||
1952 | Kajioka, Tadashi | Hanshin | 1.71 | 1952 | Yuki, Susumu | Nankai | 1.91 | ||
1953 | Otomo, Takumi | Yomiuri | 1.85 | 1953 | Kawasaki, Tokuji | Nishitetsu | 1.98 | ||
1954 | Sugishita, Shigeru | Nagoya | 1.39 | 1954 | Taku, Motoji | Nankai | 1.58 | ||
1955 | Bessho, Takehiko | Yomiuri | 1.33 | 1955 | Nakagawa, Takashi | Mainichi | 2.08 | ||
1956 | Watanabe, Shozo | Hanshin | 1.45 | 1956 | Inao, Kazuhisa | Nishitetsu | 1.06 | ||
1957 | Kaneda, Masaichi | Kokutetsu | 1.63 | 1957 | Inao, Kazuhisa | Nishitetsu | 1.37 | ||
1958 | Kaneda, Masaichi | Kokutetsu | 1.30 | 1958 | Inao, Kazuhisa | Nishitetsu | 1.42 | ||
1959 | Murayama, Minoru | Hanshin | 1.19 | 1959 | Sugiura, Tadashi | Nankai | 1.40 | ||
1960 | Akiyama, Noboru | Taiyo | 1.75 | 1960 | Ono, Shoichi | Daimai | 1.98 | ||
1961 | Gondo, Hiroshi | Chunichi | 1.70 | 1961 | Inao, Kazuhisa | Nishitetsu | 1.69 | ||
1962 | Murayama, Minoru | Hanshin | 1.20 | 1962 | Kubota, Osumu | Toei | 2.21 | ||
1963 | Kakimoto, Minoru | Chunichi | 1.70 | 1963 | Kubo, Masahiro | Kintetsu | 2.36 | ||
1964 | Bacque, Gene | Hanshin | 1.89 | 1964 | Tsumajima, Yujiro | Tokyo | 2.15 | ||
1965 | Kaneda, Masaichi | Yomiuri | 1.84 | 1965 | Miura, Kiyohiro | Nankai | 1.57 | ||
1966 | Horiuchi, Tsuneo | Yomiuri | 1.39 | 1966 | Inao, Kazuhisa | Nishitetsu | 1.79 | ||
1967 | Gondo, Masatoshi | Hanshin | 1.40 | 1967 | Adachi, Mitsuhiro | Hankyu | 1.75 | ||
1968 | Sotokoba, Yoshiro | Hiroshima | 1.94 | 1968 | Minagawa, Mutsuo | Nankai | 1.61 | ||
1969 | Enatsu, Yutaka | Hanshin | 1.81 | 1969 | Kitaru, Masaaki | Lotte | 1.72 | ||
1970 | Murayama, Minoru | Hanshin | 0.98 | 1970 | Sato, Michio | Nankai | 2.05 | ||
1971 | Fujimoto, Kazuhiro | Hiroshima | 1.71 | 1971 | Yamada, Hisashi | Hankyu | 2.37 | ||
1972 | Yasuda, Takeshi | Yakult | 2.08 | 1972 | Sei, Toshihiko | Kintetsu | 2.36 | ||
1973 | Yasuda, Takeshi | Yakult | 2.02 | 1973 | Yoneda, Tetsuya | Hankyu | 2.47 | ||
1974 | Sekimoto, Shitoshi | Yomiuri | 2.28 | 1974 | Sato, Michio | Nankai | 1.91 | ||
1975 | Aniya, Sohachi | Hanshin | 1.91 | 1975 | Murata, Choji | Lotte | 2.20 | ||
1976 | Suzuki, Takamasa | Chunichi | 2.98 | 1976 | Murata, Choji | Lotte | 1.82 | ||
1977 | Niura, Hisao | Yomiuri | 2.32 | 1977 | Yamada, Hisashi | Hankyu | 2.28 | ||
1978 | Niura, Hisao | Yomiuri | 2.81 | 1978 | Suzuki, Keishi | Kintetsu | 2.02 | ||
1979 | Hitamatsu, Masaji | Taiyo | 2.39 | 1979 | Yamaguchi, Tetsuji | Kintetsu | 2.49 | ||
1980 | Matsuoka, Hiromu | Yakult | 2.35 | 1980 | Kida, Isamu | Nippon Ham | 2.28 | ||
1981 | Egawa, Suguru | Yomiuri | 2.29 | 1981 | Okabe, Noriaki | Nippon Ham | 2.70 | ||
1982 | Saito, Akio | Taiyo | 2.07 | 1982 | Takahashi, Satoshi | Nippon Ham | 1.84 | ||
1983 | Fukuma, Osamu | Hanshin | 2.62 | 1983 | Higashio, Osamu | Seibu | 2.92 | ||
1984 | Kobayashi, Seiji | Hiroshima | 2.20 | 1984 | Imai, Yutaro | Hankyu | 2.93 | ||
1985 | Komatsu, Tatsuo | Chunichi | 2.65 | 1985 | Kudo, Kimiyasu | Seibu | 2.76 | ||
1986 | Kitabeppu, Manabu | Hiroshima | 2.43 | 1986 | Sato, Yoshinori | Hankyu | 2.83 | ||
1987 | Kuwata, Masumi | Yomiuri | 2.17 | 1987 | Kudo, Kimiyasu | Seibu | 2.41 | ||
1988 | Ono, Yutaka | Hiroshima | 1.70 | 1988 | Kono, Hirofumi | Nippon Ham | 2.38 | ||
1989 | Saito, Masaki | Yomiuri | 1.62 | 1989 | Murata, Choji | Lotte | 2.50 | ||
1990 | Saito, Masaki | Yomiuri | 2.17 | 1990 | Nomo, Hideo | Kintetsu | 2.91 | ||
1991 | Sasaoka, Shinji | Hiroshima | 2.44 | 1991 | Watanabe, Tomio | Seibu | 2.35 | ||
1992 | Morita, Koki | Taiyo | 2.05 | 1992 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 1.80 | ||
1993 | Yamamoto, Masahiro | Chunichi | 2.05 | 1993 | Kudo, Kimiyasu | Seibu | 2.06 | ||
1994 | Kaku, Genji | Chunichi | 2.45 | 1994 | Shintani, Hiroshi | Seibu | 2.91 | ||
1995 | Bross, Terry | Yakult | 2.33 | 1995 | Irabu, Hideki | Lotte | 2.53 | ||
1996 | Saito, Masaki | Yomiuri | 2.36 | 1996 | Irabu, Hideki | Lotte | 2.40 | ||
1997 | Ono, Yutaka | Hiroshima | 2.85 | 1997 | Kamiyama, Satoru | Lotte | 2.47 | ||
1998 | Noguchi, Shigeki | Chunichi | 2.34 | 1998 | Kanemura, Satoru | Nippon Ham | 2.73 | ||
1999 | Uehara, Koji | Yomiuri | 2.09 | 1999 | Kudo, Kimiyasu | Daiei | 2.38 | ||
2000 | Ishii, Kazuhisa | Yakult | 2.61 | 2000 | Ebisu, Noboyuki | Orix | 3.27 | ||
2001 | Noguchi, Shigeki | Chunichi | 2.46 | 2001 | Minchey, Nate | Lotte | 3.26 | ||
2002 | Kuwata, Masumi | Yomiuri | 2.22 | 2002 | Kaneda, Masahiko | Orix | 2.50 | ||
2003 | Igawa, Kei | Hanshin | 2.80 | 2003 | Matsuzaka, Daisuke | Seibu | 2.83 | ||
Saito, Kazumi | Daiei | 2.83 | |||||||
2004 | Uehara, Koji | Yomiuri | 2.60 | 2004 | Matsuzaka, Daisuke | Seibu | 2.90 | ||
2005 | Miura, Daisuke | Yokohama | 2.52 | 2005 | Sugiuchi, Toshiya | SoftBank | 2.11 | ||
2006 | Kuroda, Hiroki | Hiroshima | 1.85 | 2006 | Saito, Kazumi | SoftBank | 1.75 | ||
2007 | Takahashi, Hisanori | Yomiuri | 2.75 | 2007 | Naruse, Yoshihisa | Lotte | 1.82 | ||
2008 | Ishikawa, Masanori | Yakult | 2.68 | 2008 | Iwakuma, Hisashi | Rakuten | 1.87 | ||
2009 | Chen, Wei Yin | Chunichi | 1.54 | 2009 | Darvish, Yu | Nippon Ham | 1.73 | ||
2010 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 2.21 | 2010 | Darvish, Yu | Nippon Ham | 1.78 | ||
2011 | Yoshimi, Kazuki | Chunichi | 1.65 | 2011 | Tanaka, Masahiro | Rakuten | 1.27 | ||
2012 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 1.53 | 2012 | Yoshikawa, Mitsuo | Nippon Ham | 1.71 | ||
2013 | Maeda, Kenta | Hiroshima | 2.10 | 2013 | Tanaka, Masahiro | Rakuten | 1.27 | ||
2014 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 2.33 | 2014 | Kaneko, Chihiro | Orix | 1.98 | ||
2015 | Johnson, Kris | Hiroshima | 1.85 | 2015 | Otani, Shohei | Nippon Ham | 2.24 | ||
2016 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 2.01 | 2016 | Ishikawa, Ayumu | Lotte | 2.16 | ||
2017 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 1.59 | 2017 | Kikuchi, Yusei | Seibu | 1.97 | ||
2018 | Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 2.14 | 2018 | Kishi, Takayuki | Rakuten | 2.72 | ||
2019 | Ono, Yudai | Chunichi | 2.58 | 2019 | Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.95 | ||
2020 | Ono, Yudai | Chunichi | 1.82 | 2020 | Senga, Kodai | SoftBank | 2.16 | ||
2021 | Yanagi, Yuya | Chunichi | 2.20 | 2021 | Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.39 | ||
2022 | Aoyagi, Koyo | Hanshin | 2.05 | 2022 | Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.68 | ||
2023 | Murakami, Shoki | Hanshin | 1.75 | 2023 | Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.21 | ||
2024 | Takahashi, Hiroto | Chunichi | 1.38 | 2024 | Moinelo, Liván | SoftBank | 1.88 |
Récord de Japón
Récord de la liga
Jugadores extranjeros