Liga Central Liga del Pacífico
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JR | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Kozuru, Makoto | Shochiku | 51 | 1950 | Betto, Kaoru | Mainichi | 43 | ||
1951 | Aota, Noboru | Yomiuri | 32 | 1951 | Oshita, Hiroshi | Tokyu | 26 | ||
1952 | Sugiyama, Satoru | Nagoya | 27 | 1952 | Fukami, Yasuhiro | Toei/Nishitetsu | 25 | ||
1953 | Fujimura, Fumio | Hanshin | 27 | 1953 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | 36 | ||
1954 | Aota, Noboru | Taiyo/Shochiku | 31 | 1954 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | 31 | ||
1955 | Machida, Yukihiro | Kokotetsu | 31 | 1955 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | 35 | ||
1956 | Aota, Noboru | Taiyo | 25 | 1956 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | 29 | ||
1957 | Aota, Noboru | Taiyo | 22 | 1957 | Nomura, Katsuya | Nankai | 30 | ||
Sato, Takao | Kokotetsu | 22 | |||||||
1958 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | 29 | 1958 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | 23 | ||
1959 | Kuwata, Takeshi | Hanshin | 31 | 1959 | Yamauchi, Kazuhiro | Daimai | 25 | ||
Mori, Toru | Chunichi | 31 | |||||||
1960 | Fujimoto, Katsumi | Hanshin | 22 | 1960 | Yamauchi, Kazuhiro | Daimai | 32 | ||
1961 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | 28 | 1961 | Nomura, Katsuya | Nankai | 29 | ||
Nakada, Masahiro | Hankyu | 29 | |||||||
1962 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 38 | 1962 | Nomura, Katsuya | Nankai | 44 | ||
1963 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 40 | 1963 | Nomura, Katsuya | Nankai | 52 | ||
1964 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 55 | 1964 | Nomura, Katsuya | Nankai | 41 | ||
1965 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 42 | 1965 | Nomura, Katsuya | Nankai | 42 | ||
1966 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 48 | 1966 | Nomura, Katsuya | Nankai | 34 | ||
1967 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 47 | 1967 | Nomura, Katsuya | Nankai | 35 | ||
1968 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 49 | 1968 | Nomura, Katsuya | Nankai | 38 | ||
1968 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 44 | 1969 | Nagaike, Tokuji | Hankyu | 41 | ||
1970 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 47 | 1970 | Osugi, Katsuo | Toei | 44 | ||
1971 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 39 | 1971 | Osugi, Katsuo | Toei | 41 | ||
1972 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 48 | 1972 | Nagaike, Tokuji | Hankyu | 41 | ||
1973 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 51 | 1973 | Nagaike, Tokuji | Hankyu | 43 | ||
1974 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 49 | 1974 | Jones, Clarence | Kintetsu | 38 | ||
1975 | Tabuchi, Koichi | Hanshin | 43 | 1975 | Doi, Masahiro | Taiheiyo Club | 34 | ||
1976 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 49 | 1976 | Jones, Clarence | Kintetsu | 36 | ||
1977 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | 50 | 1977 | Lee, Leron | Lotte | 34 | ||
1978 | Yamamoto, Koji | Hiroshima | 44 | 1978 | Mitchell, Bobby | Nippon Ham | 36 | ||
1979 | Kakefu, Masayuki | Hanshin | 48 | 1979 | Manuel, Charlie | Kintetsu | 37 | ||
1980 | Yamamoto, Koji | Hiroshima | 44 | 1980 | Manuel, Charlie | Kintetsu | 48 | ||
1981 | Yamamoto, Koji | Hiroshima | 43 | 1981 | Kadota, Hiromitsu | Nankai | 44 | ||
Solaita, Tony | Nippon Ham | 44 | |||||||
1982 | Kakefu, Masayuki | Hanshin | 35 | 1982 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | 32 | ||
1983 | Yamamoto, Koji | Hiroshima | 36 | 1983 | Kadota, Hiromitsu | Nankai | 40 | ||
Oshima, Yasunori | Chunichi | 36 | |||||||
1984 | Uno, Masaru | Chunichi | 37 | 1984 | Wells, Boomer | Hankyu | 37 | ||
Kakefu, Masayuki | Hanshin | 37 | |||||||
1985 | Bass, Randy | Hanshin | 54 | 1985 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | 50 | ||
1986 | Bass, Randy | Hanshin | 47 | 1986 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | 52 | ||
1987 | Lancellotti, Rick | Hiroshima | 39 | 1987 | Akiyama, Koji | Seibu | 43 | ||
1988 | Ponce, Carlos | Taiyo | 33 | 1988 | Kadota, Hiromitsu | Nankai | 44 | ||
1989 | Parrish, Larry | Yakult | 42 | 1989 | Bryant, Ralph | Kintetsu | 49 | ||
1990 | Ochiai, Hiromitsu | Chunichi | 34 | 1990 | Destrade, Orestes | Seibu | 42 | ||
1991 | Ochiai, Hiromitsu | Chunichi | 37 | 1991 | Destrade, Orestes | Seibu | 39 | ||
1992 | Howell, Jack | Yakult | 38 | 1992 | Destrade, Orestes | Seibu | 41 | ||
1993 | Eto, Akira | Hiroshima | 34 | 1993 | Bryant, Ralph | Kintetsu | 42 | ||
1994 | Taihoh, Yasuaki | Chunichi | 38 | 1994 | Bryant, Ralph | Kintetsu | 35 | ||
1995 | Eto, Akira | Hiroshima | 39 | 1995 | Kokubo, Hiroki | Daiei | 28 | ||
1996 | Yamasaki, Takeshi | Chunichi | 39 | 1996 | Neel, Troy | Orix | 32 | ||
1997 | Hosey, Dwayne | Yakult | 38 | 1997 | Wilson, Nigel | Nippon Ham | 37 | ||
1998 | Matsui, Hideki | Yomiuri | 34 | 1998 | Wilson, Nigel | Nippon Ham | 33 | ||
1999 | Petagine, Roberto | Yakult | 44 | 1999 | Rhodes, Tuffy | Kintetsu | 39 | ||
2000 | Matsui, Hideki | Yomiuri | 42 | 2000 | Nakamura, Norihiro | Kintetsu | 39 | ||
2001 | Petagine, Roberto | Yakult | 39 | 2001 | Thodes, Tuffy | Kintetsu | 55 | ||
2002 | Matsui, Hideki | Yomiuri | 50 | 2002 | Cabrera, Alex | Seibu | 55 | ||
2003 | Ramírez, Alex | Yakult | 40 | 2003 | Rhodes, Tuffy | Kintetsu | 51 | ||
Woods, Tyrone | Yokohama | 40 | |||||||
2004 | Rhodes, Tuffy | Yomiuri | 45 | 2004 | Seguignol, Fernando | Nippon Ham | 44 | ||
Woods, Tyrone | Yokohama | 45 | Matsunaka, Nobuhiko | Daiei | 44 | ||||
2005 | Arai, Takahiro | Hanshin | 43 | 2005 | Matsunaka, Nobuhiko | SoftBank | 46 | ||
2006 | Woods, Tyrone | Chunichi | 47 | 2006 | Ogasawara, Michihiro | Nippon Ham | 32 | ||
2007 | Murata, Shuichi | Yokohama | 36 | 2007 | Yamasaki, Takeshi | Rakuten | 43 | ||
2008 | Murata, Shuichi | Yokohama | 46 | 2008 | Nakamura, Takeya | Seibu | 46 | ||
2009 | Blanco, Tony | Chunichi | 39 | 2009 | Nakamura, Takeya | Seibu | 48 | ||
2010 | Ramírez, Alex | Yomiuri | 49 | 2010 | Okada, Takahiro | Orix | 33 | ||
2011 | Balentien, Wladimir | Yakult | 31 | 2011 | Nakamura, Takeya | Seibu | 48 | ||
2012 | Balentien, Wladimir | Yakult | 31 | 2012 | Nakamura, Takeya | Seibu | 27 | ||
2013 | Balentien, Wladimir | Yakult | 60 | 2013 | Abreu, Michel | Nippon Ham | 31 | ||
2014 | Eldred, Brad | Hiroshima | 37 | 2014 | Mejía, Ernesto | Seibu | 34 | ||
Nakamura, Takeya | Seibu | 34 | |||||||
2015 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 38 | 2015 | Nakamura, Takeya | Seibu | 37 | ||
2016 | Tsutsugo, Yoshitomo | DeNA | 44 | 2016 | Laird, Brandon | Nippon Ham | 39 | ||
2017 | Guerrero, Alex | Chunichi | 35 | 2017 | Despaigne, Alfredo | SoftBank | 35 | ||
2018 | Soto, Neftalí | DeNA | 41 | 2018 | Yamakawa, Hotaka | Seibu | 47 | ||
2019 | Soto, Neftalí | DeNA | 43 | 2019 | Yamakawa, Hotaka | Seibu | 43 | ||
2020 | Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 31 | 2020 | Asamura, Hideto | Rakuten | 32 | ||
2021 | Murakami, Munetaka | Yakult | 39 | 2021 | Sugimoto, Yutaro | Orix | 32 | ||
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 39 | |||||||
2022 | Murakami, Munetaka | Yakult | 56 | 2022 | Yamakawa, Hotaka | Seibu | 41 | ||
2023 | Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 41 | 2023 | Kondo, Kensuke | SoftBank | 26 | ||
Asamura, Hideto | Rakuten | 26 | |||||||
Polanco, Gregory | Lotte | 26 | |||||||
2024 | Murakami, Munetaka | Yakult | 33 | 2024 | Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 34 |
Récord de Japón
Récord de la liga
Jugadores extranjeros
Jugadores latinos