Liga Central Liga del Pacífico
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PMD | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Fujimura, Fumio | Hanshin | .362 | 1950 | Oshita, Hiroshi | Tokyu | .339 | ||
1951 | Kawakami, Tetsuharu | Yomiuri | .377 | 1951 | Oshita, Hiroshi | Tokyu | .383 | ||
1952 | Nishizawa, Michiyo | Nagoya | .353 | 1952 | Iijima, Shigeya | Daiei | .336 | ||
1953 | Kawakami, Tetsuharu | Yomiuri | .347 | 1953 | Okamoto, Isami | Nankai | .318 | ||
1954 | Yonamine, Wally | Yomiuri | .361 | 1954 | Raines, Larry | Hankyu | .337 | ||
1955 | Kawakami, Tetsuharu | Yomiuri | .338 | 1955 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | .332 | ||
1956 | Yonamine, Wally | Yomiuri | .338 | 1956 | Toyoda, Yasumitsu | Nishitetsu | .325 | ||
1957 | Yonamine, Wally | Yomiuri | .343 | 1957 | Yamauchi, Kazuhiro | Mainichi | .331 | ||
1958 | Tamiya, Kenjiro | Hanshin | .320 | 1958 | Nakanishi, Futoshi | Nishitetsu | .314 | ||
1959 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .334 | 1959 | Sugiyama, Kohei | Nankai | .323 | ||
1960 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .334 | 1960 | Enomoto, Kihachi | Daimai | .344 | ||
1961 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .353 | 1961 | Harimoto, Isao | Toei | .336 | ||
1962 | Morinaga, Katsuya | Hiroshima | .307 | 1962 | Bloomfield, Jack | Kintetsu | .374 | ||
1963 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .341 | 1963 | Bloomfield, Jack | Kintetsu | .335 | ||
1964 | Eto, Shinichi | Chunichi | .323 | 1964 | Hirose, Yoshinori | Nankai | .366 | ||
1965 | Eto, Shinichi | Chunichi | .336 | 1965 | Nomura, Katsuya | Nankai | .320 | ||
1966 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .344 | 1966 | Enomoto, Kihachi | Tokyo | .351 | ||
1967 | Naka, Toshi | Chunichi | .343 | 1967 | Harimoto, Isao | Toei | .336 | ||
1968 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | .326 | 1968 | Harimoto, Isao | Toei | .336 | ||
1969 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | .345 | 1969 | Harimoto, Isao | Toei | .333 | ||
Nagafuchi, Yozo | Kintetsu | .333 | |||||||
1970 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | .325 | 1970 | Harimoto, Isao | Toei | .383 | ||
1971 | Nagashima, Shigeo | Yomiuri | .320 | 1971 | Eto, Shinichi | Lotte | .337 | ||
1972 | Wakamatsu, Tsutomu | Yakult | .329 | 1972 | Harimoto, Isao | Toei | .358 | ||
1973 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | .355 | 1973 | Kato, Hideji | Hankyu | .337 | ||
1974 | Oh, Sadaharu | Yomiuri | .332 | 1974 | Harimoto, Isao | Nippon Ham | .340 | ||
1975 | Yamamoto, Koji | Hiroshima | .319 | 1975 | Haku, Jinten | Taiheiyo Club | .319 | ||
1976 | Yazawa, Kenichi | Chunichi | .354 | 1976 | Yoshioka, Satoru | Taiheiyo Club | .309 | ||
1977 | Wakamatsu, Tsutomu | Yakult | .358 | 1977 | Arito, Michiyo | Lotte | .329 | ||
1978 | Mizutani, Jitsuo | Hiroshima | .348 | 1978 | Sasaki, Kyosuke | Kintetsu | .354 | ||
1979 | Millán, Félix | Taiyo | .346 | 1979 | Kato, Hideji | Hankyu | .364 | ||
1980 | Yazawa, Kenichi | Chunichi | .369 | 1980 | Lee, Leron | Lotte | .358 | ||
1981 | Fujita, Taira | Hanshin | .358 | 1981 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | .326 | ||
1982 | Nagasaki, Keiji | Taiyo | .351 | 1982 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | .325 | ||
1983 | Mayumi, Akinobu | Hanshin | .353 | 1983 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | .332 | ||
1984 | Shinozuka, Toshio | Yomiuri | .334 | 1984 | Wells, Boomer | Hankyu | .355 | ||
1985 | Bass, Randy | Hanshin | .350 | 1985 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | .367 | ||
1986 | Bass, Randy | Hanshin | .389 | 1986 | Ochiai, Hiromitsu | Lotte | .360 | ||
1987 | Shinozuka, Toshio | Yomiuri | .333 | 1987 | Arai, Hiromasa | Kintetsu | .366 | ||
Shoda, Kozo | Hiroshima | .333 | |||||||
1988 | Shoda, Kozo | Hiroshima | .340 | 1988 | Takazawa, Hideaki | Lotte | .327 | ||
1989 | Cromartie, Warren | Yomiuri | .378 | 1989 | Wells, Boomer | Hankyu | .322 | ||
1990 | Paciorek, Jim | Taiyo | .326 | 1990 | Nishimura, Norifumi | Lotte | .338 | ||
1991 | Furuta, Atsuya | Yakult | .339 | 1991 | Hirai, Mitsuchika | Lotte | .314 | ||
1992 | Howell, Jack | Yakult | .331 | 1992 | Sasaki, Makoto | Daiei | .322 | ||
1993 | O'Malley, Tom | Hanshin | .329 | 1993 | Tsuji, Hatsuhiko | Seibu | .319 | ||
1994 | Powell, Alonzo | Chunichi | .324 | 1994 | Suzuki, Ichiro | Orix | .385 | ||
1995 | Powell, Alonzo | Chunichi | .355 | 1995 | Suzuki, Ichiro | Orix | .342 | ||
1996 | Powell, Alonzo | Chunichi | .340 | 1996 | Suzuki, Ichiro | Orix | .356 | ||
1997 | Suzuki, Takanori | Yokohama | .335 | 1997 | Suzuki, Ichiro | Orix | .345 | ||
1998 | Suzuki, Takanori | Yokohama | .337 | 1998 | Suzuki, Ichiro | Orix | .358 | ||
1999 | Rose, Bobby | Yokohama | .369 | 1999 | Suzuki, Ichiro | Orix | .343 | ||
2000 | Kinjo, Tatsuhiko | Yokohama | .346 | 2000 | Suzuki, Ichiro | Orix | .387 | ||
2001 | Matsui, Hideki | Yomiuri | .333 | 2001 | Fukuura, Kazuya | Lotte | .346 | ||
2002 | Fukudome, Kosuke | Chunichi | .342 | 2002 | Ogasawara, Michihiro | Nippon Ham | .340 | ||
2003 | Imaoka, Makoto | Hanshin | .340 | 2003 | Ogasawara, Michihiro | Nippon Ham | .360 | ||
2004 | Shima, Shigenobu | Hiroshima | .337 | 2004 | Matsunaka, Nobuhiko | Daiei | .358 | ||
2005 | Aoki, Norichika | Yakult | .344 | 2005 | Wada, Kazuhiro | Seibu | .322 | ||
2006 | Fukudome, Kosuke | Chunichi | .351 | 2006 | Matsunaka, Nobuhiko | SoftBank | .324 | ||
2007 | Aoki, Norichika | Yakult | .346 | 2007 | Inaba, Atsunori | Nippon Ham | .334 | ||
2008 | Uchikawa, Seiichi | Yokohama | .378 | 2008 | Short, Rick | Rakuten | .332 | ||
2009 | Ramírez, Alex | Yomiuri | .322 | 2009 | Tsuchiya, Teppei | Rakuten | .327 | ||
2010 | Aoki, Norichika | Yakult | .358 | 2010 | Nishioka, Tsuyoshi | Lotte | .346 | ||
2011 | Chono, Hisayoshi | Yomiuri | .316 | 2011 | Uchikawa, Seiichi | SoftBank | .338 | ||
2012 | Abe, Shinnosuke | Yomiuri | .340 | 2012 | Kakunaka, Katsuya | Lotte | .312 | ||
2013 | Blanco, Tony | DeNA | .333 | 2013 | Hasegawa, Yuya | SoftBank | .341 | ||
2014 | Murton, Matt | Hanshin | .338 | 2014 | Itoi, Yoshio | Orix | .331 | ||
2015 | Kawabata, Shingo | Yakult | .336 | 2015 | Yanagita, Yuki | SoftBank | .363 | ||
2016 | Sakamoto, Hayato | Yomiuri | .344 | 2016 | Kakunaka, Katsuya | Lotte | .339 | ||
2017 | Miyazaki, Toshiro | DeNA | .323 | 2017 | Akiyama, Shogo | Seibu | .322 | ||
2018 | Viciedo, Dayán | Chunichi | .348 | 2018 | Yanagita, Yuki | SoftBank | .352 | ||
2019 | Suzuki, Seiya | Hiroshima | .335 | 2019 | Mori, Tomoya | Seibu | .329 | ||
2020 | Sano, Keita | DeNA | .328 | 2020 | Yoshida, Masataka | Orix | .350 | ||
2021 | Suzuki, Seiya | Hiroshima | .317 | 2021 | Yoshida, Masataka | Orix | .339 | ||
2022 | Murakami, Munetaka | Yakult | .318 | 2022 | Matsumoto, Go | Nippon Ham | .347 | ||
2023 | Miyazaki, Toshiro | DeNA | .326 | 2023 | Tongu, Yuma | Orix | .307 | ||
2024 | Austin, Tyler | DeNA | .316 | 2024 | Kondo, Kensuke | SoftBank | .314 |
Récord de Japón
Récord de la liga
Jugadores extranjeros
Jugadores latinos