Lun, 20 May 2024 18:22 PM

Líderes de Bateo 2024 - Liga Central

 

19 de mayo de 2024

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Santana, Domingo (Yakult) 0.338 40 158 139 47 10 0 5 72 24 20 30 17 1 0.405 0.518 0.923 0.400 1
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.305 42 178 164 50 11 0 8 85 25 16 34 12 0 0.354 0.518 0.872 0.344 1
3 Nagaoka, Hideki (Yakult) 0.301 40 162 143 43 5 0 2 54 12 14 19 11 1 0.350 0.378 0.728 0.265 5
4 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.288 43 179 153 44 9 0 8 77 20 18 38 24 0 0.391 0.503 0.894 0.267 1
5 Kozono, Kaito (Hiroshima) 0.284 37 153 141 40 3 2 0 47 19 11 10 9 2 0.333 0.333 0.667 0.500 2
6 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.283 39 144 127 36 9 0 2 51 11 13 6 16 0 0.368 0.402 0.770 0.333 2
7 Yoshikawa, Naoki (Yomiuri) 0.276 43 173 156 43 7 1 1 55 10 15 17 14 3 0.333 0.353 0.686 0.175 0
8 Akiyama, Shogo (Hiroshima) 0.273 35 136 128 35 5 0 1 43 7 11 30 7 1 0.311 0.336 0.647 0.292 0
9 Osuna, José (Yakult) 0.267 40 178 161 43 8 0 6 69 27 18 28 14 0 0.331 0.429 0.760 0.293 3
10 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.266 42 185 158 42 10 0 1 55 13 21 21 17 3 0.339 0.348 0.687 0.300 3

 

 

Jugadores latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Santana, Domingo (Yakult) 0.338 40 158 139 47 10 0 5 72 24 20 30 17 1 0.405 0.518 0.923 0.400 1
9 Osuna, José (Yakult) 0.267 40 178 161 43 8 0 6 69 27 18 28 14 0 0.331 0.429 0.760 0.293 3
# Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.308 4 13 13 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.308 0.308 0.615 0.000 0
# Calixte, Orlando (Chunichi) 0.297 38 108 101 30 1 0 3 40 10 8 20 5 0 0.330 0.396 0.726 0.190 5
# Rodríguez, Cristián (Chunichi) 0.136 8 23 22 3 0 0 0 3 0 1 9 0 0 0.136 0.136 0.273 0.167 2
# Ureña, Estamy (Yomiuri) 0.000 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.200 0.000 0.200 0.000 0
# Mieses, Johan (Hanshin) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 - 0

 

 

Líderes de jonrones

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.257 40 176 136 35 2 0 10 67 20 25 47 39 2 0.426 0.493 0.919 0.281 4
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.305 42 178 164 50 11 0 8 85 25 16 34 12 0 0.354 0.518 0.872 0.344 1
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.288 43 179 153 44 9 0 8 77 20 18 38 24 0 0.391 0.503 0.894 0.267 1
4 Osuna, José (Yakult) 0.267 40 178 161 43 8 0 6 69 27 18 28 14 0 0.331 0.429 0.760 0.293 3
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.265 42 191 166 44 5 3 6 73 21 23 22 24 7 0.356 0.440 0.796 0.313 1

 

 

Líderes de empujadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Osuna, José (Yakult) 0.267 40 178 161 43 8 0 6 69 27 18 28 14 0 0.331 0.429 0.760 0.293 3
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.305 42 178 164 50 11 0 8 85 25 16 34 12 0 0.354 0.518 0.872 0.344 1
3 Santana, Domingo (Yakult) 0.338 40 158 139 47 10 0 5 72 24 20 30 17 1 0.405 0.518 0.923 0.400 1
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.265 42 191 166 44 5 3 6 73 21 23 22 24 7 0.356 0.440 0.796 0.313 1
4 Maki, Shugo (DeNA) 0.262 39 163 149 39 8 0 5 62 21 21 19 13 6 0.319 0.416 0.735 0.237 7

 

 

Líderes de anotadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.257 40 176 136 35 2 0 10 67 20 25 47 39 2 0.426 0.493 0.919 0.281 4
2 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.265 42 191 166 44 5 3 6 73 21 23 22 24 7 0.356 0.440 0.796 0.313 1
3 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.266 42 185 158 42 10 0 1 55 13 21 21 17 3 0.339 0.348 0.687 0.300 3
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.262 39 163 149 39 8 0 5 62 21 21 19 13 6 0.319 0.416 0.735 0.237 7
5 Santana, Domingo (Yakult) 0.338 40 158 139 47 10 0 5 72 24 20 30 17 1 0.405 0.518 0.923 0.400 1

 

 

Líderes de hits

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.305 42 178 164 50 11 0 8 85 25 16 34 12 0 0.354 0.518 0.872 0.344 1
2 Santana, Domingo (Yakult) 0.338 40 158 139 47 10 0 5 72 24 20 30 17 1 0.405 0.518 0.923 0.400 1
3 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.288 43 179 153 44 9 0 8 77 20 18 38 24 0 0.391 0.503 0.894 0.267 1
3 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.265 42 191 166 44 5 3 6 73 21 23 22 24 7 0.356 0.440 0.796 0.313 1
5 Nagaoka, Hideki (Yakult) 0.301 40 162 143 43 5 0 2 54 12 14 19 11 1 0.350 0.378 0.728 0.265 5

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.