Mar, 21 May 2024 00:09 AM

Líderes de Pitcheo 2024 - Liga del Pacífico

 

19 de mayo de 2024

  

Estadísticas generales

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Espinoza, Anderson (Orix) 1.35 6 6 0 0 5 4 1 0 0 0 0.800 40.0 32 0 32 7.20 7 6 6 0.227 4.57 0.98
2 Takeuchi, Natsuki (Seibu) 1.43 6 6 0 0 6 3 0 0 0 0 1.000 44.0 28 1 30 6.14 8 7 7 0.190 3.75 0.82
3 Imai, Tatsuya (Seibu) 1.47 7 7 0 0 7 3 0 0 0 0 1.000 49.0 39 0 53 9.73 15 9 8 0.222 3.53 1.10
4 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.53 7 7 1 0 6 2 1 0 0 0 0.667 47.0 28 3 41 7.85 15 11 8 0.171 2.73 0.91
5 Miyagi, Hiroya (Orix) 1.70 6 6 1 0 5 2 4 0 0 0 0.333 42.1 37 2 47 9.99 6 9 8 0.231 7.83 1.02
6 Yamasaki, Sachiya (Nippon Ham) 1.79 7 7 2 0 7 4 1 0 0 0 0.800 50.1 39 3 33 5.90 6 11 10 0.218 5.50 0.89
7 Mercedes, Christopher (Lotte) 1.80 7 7 0 0 5 0 1 0 0 0 0.000 40.0 29 1 37 8.33 6 8 8 0.206 6.17 0.88
8 Arihara, Kohei (SoftBank) 2.26 7 7 1 0 6 3 3 0 0 0 0.500 51.2 36 4 37 6.45 12 16 13 0.197 3.08 0.93
9 Sasaki, Roki (Lotte) 2.31 7 7 0 0 5 3 2 0 0 0 0.600 46.2 32 2 53 10.22 16 14 12 0.189 3.31 1.03
10 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 2.44 8 8 0 0 7 3 0 0 0 0 1.000 51.2 41 5 45 7.84 14 15 14 0.215 3.21 1.06

 

 

Jugadores latinos

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Espinoza, Anderson (Orix) 1.35 6 6 0 0 5 4 1 0 0 0 0.800 40.0 32 0 32 7.20 7 6 6 0.227 4.57 -
4 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.53 7 7 1 0 6 2 1 0 0 0 0.667 47.0 28 3 41 7.85 15 11 8 0.171 2.73 0.91
7 Mercedes, Christopher (Lotte) 1.80 7 7 0 0 5 0 1 0 0 0 0.000 40.0 29 1 37 8.33 6 8 8 0.206 6.17 0.88
# Hernández, Darwinzon (SoftBank) 0.00 8 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 8.0 1 0 10 11.25 4 0 0 0.043 2.50 0.63
# Machado, Andrés (Orix) 0.55 14 0 0 0 0 1 0 10 11 2 1.000 16.1 6 0 20 11.02 5 1 1 0.109 4.00 0.67
# Abreu, Albert (Seibu) 2.20 18 0 0 0 0 1 3 6 7 8 0.250 16.1 12 1 11 6.06 2 5 4 0.207 5.50 0.86
# Rodríguez, Bryan (Nippon Ham) 2.35 9 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0.500 7.2 8 0 3 3.52 2 2 2 0.276 1.50 1.30
# Osuna, Roberto (SoftBank) 3.00 18 0 0 0 0 0 1 4 4 11 0.000 18.0 18 1 6 3.00 6 6 6 0.281 1.00 1.33
# Castillo, Luis Felipe (Orix) 3.60 4 4 0 0 3 1 2 0 0 0 0.333 25.0 26 1 27 9.72 3 10 10 0.265 9.00 1.16
# Yan, Jefry (Seibu) 11.12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.2 9 1 7 11.12 4 7 7 0.360 1.75 2.29

 

 

Líderes de victrorias

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Tsumori, Yuki (SoftBank) 0.57 16 0 0 0 0 4 1 6 10 0 0.800 15.2 8 0 11 6.32 8 1 1 0.154 1.38 1.02
1 Espinoza, Anderson (Orix) 1.35 6 6 0 0 5 4 1 0 0 0 0.800 40.0 32 0 32 7.20 7 6 6 0.227 4.57 0.98
1 Yamasaki, Sachiya (Nippon Ham) 1.79 7 7 2 0 7 4 1 0 0 0 0.800 50.1 39 3 33 5.90 6 11 10 0.218 5.50 0.89
4 Hasegawa, Takehiro (SoftBank) 0.00 7 0 0 0 0 3 0 1 4 0 1.000 6.1 3 0 2 2.84 2 0 0 0.136 1.00 0.79
4 Otsu, Ryosuke (SoftBank) 1.41 5 5 0 0 5 3 1 0 0 0 0.750 32.0 20 3 25 7.03 6 5 5 0.182 4.17 0.81

 

 

Líderes de salvados

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Osuna, Roberto (SoftBank) 3.00 18 0 0 0 0 0 1 4 4 11 0.000 18.0 18 1 6 3.00 6 6 6 0.281 1.00 1.33
2 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 0.00 14 0 0 0 0 1 0 3 4 9 1.000 14.0 9 0 11 7.07 2 0 0 0.188 5.50 0.79
2 Tanaka, Seigi (Nippon Ham) 0.56 16 0 0 0 0 1 0 4 5 9 1.000 16.0 9 0 14 7.88 2 2 1 0.167 7.00 0.69
4 Abreu, Albert (Seibu) 2.20 18 0 0 0 0 1 3 6 7 8 0.250 16.1 12 1 11 6.06 2 5 4 0.207 5.50 0.86
5 Hirano, Yoshihisa (Orix) 4.22 12 0 0 0 0 1 1 1 2 7 0.500 10.2 19 1 11 9.28 5 10 5 0.373 2.20 2.25

 

 

Líderes de ponchados

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Imai, Tatsuya (Seibu) 1.47 7 7 0 0 7 3 0 0 0 0 1.000 49.0 39 0 53 9.73 15 9 8 0.222 3.53 1.10
1 Sasaki, Roki (Lotte) 2.31 7 7 0 0 5 3 2 0 0 0 0.600 46.2 32 2 53 10.22 16 14 12 0.189 3.31 1.03
3 Miyagi, Hiroya (Orix) 1.70 6 6 1 0 5 2 4 0 0 0 0.333 42.1 37 2 47 9.99 6 9 8 0.231 7.83 1.02
4 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 2.44 8 8 0 0 7 3 0 0 0 0 1.000 51.2 41 5 45 7.84 14 15 14 0.215 3.21 1.06
5 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.53 7 7 1 0 6 2 1 0 0 0 0.667 47.0 28 3 41 7.85 15 11 8 0.171 2.73 0.91

 

 

Líderes de hold points

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Matsumoto, Yuki (SoftBank) 0.49 19 0 0 0 0 0 0 16 16 0 - 18.1 10 0 15 7.36 3 1 1 0.156 5.00 0.71
2 Kawano, Ryusei (Nippon Ham) 0.57 16 0 0 0 0 0 1 12 12 0 0.000 15.2 10 1 16 9.19 0 1 1 0.175 - 0.64
2 Sung, Chia-Hao (Rakuten) 1.72 17 0 0 0 0 1 0 11 12 0 1.000 15.2 18 1 8 4.60 3 3 3 0.300 2.67 1.34
2 Sakai, Tomohito (Rakuten) 2.84 14 0 0 0 0 1 1 11 12 0 0.500 12.2 14 0 11 7.82 3 5 4 0.269 3.67 1.34
5 Machado, Andrés (Orix) 0.55 14 0 0 0 0 1 0 10 11 2 1.000 16.1 6 0 20 11.02 5 1 1 0.109 4.00 0.67

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.