|
|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Edwin José Escobar Hernández 22 de abril de 1992 La Boyera, Venezuela 1,88 metros 102 kilos Estrellas de DeNA 62 Lanzador A la izquierda A la izquierda 7 |
Estadísticas en Japón
| AÑO | EQUIPO | PJ | G | P | S | EFE | EL | H | JR | C | CL | K | BB | AP | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nippon Ham | 14 | 1 | 2 | 0 | 5.64 | 22.1 | 31 | 2 | 22 | 14 | 19 | 13 | 1 | 0 |
| DeNA | 27 | 1 | 3 | 2 | 3.44 | 34.0 | 33 | 4 | 15 | 13 | 33 | 11 | 1 | 0 | |
| 2018 | DeNA | 53 | 4 | 3 | 0 | 3.57 | 53.0 | 47 | 4 | 24 | 21 | 54 | 22 | 0 | 0 |
| 2019 | DeNA | 74 | 5 | 4 | 0 | 2.51 | 75.1 | 60 | 7 | 23 | 21 | 88 | 24 | 0 | 0 |
| 2020 | DeNA | 56 | 1 | 4 | 0 | 2.33 | 54.0 | 39 | 3 | 15 | 14 | 58 | 17 | 0 | 0 |
| 2021 | DeNA | 61 | 4 | 4 | 1 | 3.38 | 58.2 | 39 | 7 | 23 | 22 | 50 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | DeNA | 70 | 4 | 2 | 2 | 2.42 | 63.1 | 48 | 4 | 17 | 17 | 51 | 29 | 0 | 0 |
| 2023 | DeNA | 40 | 2 | 1 | 0 | 4.55 | 31.2 | 28 | 6 | 18 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Totales | 395 | 22 | 23 | 5 | 3.17 | 392.1 | 325 | 37 | 157 | 138 | 383 | 143 | 2 | 0 |
Otras marcas obtenidas en Japón
| Edwin Escobar estableció en 2019 una nueva marca de apariciones como relevista para un latino con 74. Ningún otro lanzador caribeño había logrado antes siquiera acercarse a las 70 salidas en una misma temporada. |
