Posiciones 2016
Posiciones finales 2016
Liga Central
J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiroshima* | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | - | 684 | 497 | 153 | 118 | .272 | 3.20 |
Yomiuri** | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | 519 | 543 | 128 | 62 | .251 | 3.45 |
DeNA** | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | 572 | 588 | 140 | 67 | .249 | 3.76 |
Hanshin | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | 506 | 546 | 90 | 59 | .245 | 3.38 |
Yakult | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | 594 | 694 | 113 | 82 | .256 | 4.73 |
Chunichi | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 | 500 | 573 | 89 | 60 | .245 | 3.65 |
Liga del Pacífico
J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Ham* | 143 | 87 | 53 | 3 | .621 | - | 619 | 467 | 121 | 132 | .266 | 3.06 |
SoftBank** | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | 637 | 479 | 114 | 107 | .261 | 3.09 |
Lotte** | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 15.0 | 583 | 582 | 80 | 77 | .256 | 3.66 |
Seibu | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 | 619 | 618 | 128 | 97 | .264 | 3.85 |
Rakuten | 143 | 62 | 78 | 3 | .443 | 25.0 | 544 | 654 | 101 | 56 | .257 | 4.11 |
Orix | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 | 499 | 635 | 84 | 104 | .253 | 4.18 |
*Campeón de liga.
**Clasificado a la postemporada.
Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad.