Posiciones finales, temporada 2014
Liga Central
J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri* | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | - | 596 | 552 | 144 | 102 | .257 | 3.58 |
Hanshin** | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 | 599 | 614 | 94 | 55 | .264 | 3.88 |
Hiroshima** | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 | 649 | 610 | 153 | 96 | .272 | 3.79 |
Chunichi | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 | 570 | 590 | 87 | 75 | .258 | 3.69 |
DeNA | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | 568 | 624 | 121 | 76 | .253 | 3.76 |
Yakult | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 | 667 | 717 | 139 | 62 | .279 | 4.62 |
Liga del Pacífico
J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank* | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | - | 607 | 522 | 95 | 124 | .280 | 3.25 |
Orix** | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | 0.0 | 584 | 468 | 110 | 126 | .258 | 2.89 |
Nippon Ham** | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 | 593 | 569 | 119 | 134 | .251 | 3.61 |
Lotte | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.0 | 556 | 642 | 96 | 64 | .251 | 4.14 |
Seibu | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 | 574 | 600 | 125 | 74 | .248 | 3.77 |
Rakuten | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 | 549 | 604 | 78 | 64 | .255 | 3.97 |
*Campeón de liga
**Clasificado a la postemporada
Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad.