Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 40.031 espectadores | Tiempo de juego: 3:01 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 0 |
LG | Akahoshi, Yuji (1-4) | |||||||||||
LP | Rodríguez, Elvin (1-2) | |||||||||||
S | Nakagawa, Kota (6) | |||||||||||
JR | Yakult: Kawabata, Shingo (2) | |||||||||||
Yomiuri: Brinson, Lewis (11); Maru, Yoshihiro (13) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 4-0, ponche | |||||||||||
Elvin Rodríguez (Yakult) | Permitió 4 carreras y 3 hits en 5 entradas. 1 ponche, 4 boletos |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 32.864 espectadores | Tiempo de juego: 2:46 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
DeNA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 0 |
LG | Azuma, Katsuki (11-2) | |||||||||||
LP | Tokoda, Hiroki (10-4) | |||||||||||
S | Morihara, Kohei (8) | |||||||||||
JR | DeNA: Soto, Neftalí (9) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 3-2, jonrón, sencillo, anotada, 2 empujadas, boleto |
Liga del Pacífico
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 16.749 espectadores | Tiempo de juego: 2:51 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
LG | Miyagi, Hiroya (9-4) | |||||||||||
LP | Sumida, Chihiro (7-8) | |||||||||||
JR | Orix: Nakagawa, Keita (12) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Marwin González (Orix) | 4-1, sencillo, robo |
Estadio: ZOZO Marine, Lotte | Asistencia: 24.692 espectadores | Tiempo de juego: 3:09 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
LG | Sakamoto, Koshiro (1-0) | |||||||||||
LP | Matayoshi, Katsuki (1-1) | |||||||||||
S | Masuda, Naoya (33) | |||||||||||
JR | SoftBank: Yanagita, Yuki (18); Kondo, Kensuke (20) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 1-0, ponche | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-1, doble, anotada, ponche |