Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 40.946 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 |
Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
LG | Murakami, Shoki (8-5) | |||||||||||
LP | Togo, Shosei (10-4) | |||||||||||
JR | Hanshin: Morishita, Shota (6); Chikamoto, Koji (8) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 1-0, ponche |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 32.063 espectadores | Tiempo de juego: 3:18 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 18 | 20 | 0 |
Chunichi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
LG | Bauer, Trevor (10-4) | |||||||||||
LP | Matsuba, Takahiro (1-4) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 4-3, 3 dobles, anotada, 3 empujadas | |||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 3-1, sencillo, empujada, boleto |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.561 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 6 | 0 |
LG | Kuribayashi, Ryoji (3-7) | |||||||||||
LP | Shimizu, Noboru (1-7) | |||||||||||
JR | Hiroshima: Davidson, Matt (15) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-0, anotada, 2 ponches, boleto | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-1, sencillo, boleto |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 26.372 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 | |||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 | 5 | 0 |
LG | Watanabe, Shota (6-1) | ||||||||||||
LP | Kaino, Hiroshi (2) | ||||||||||||
LATINOS | |||||||||||||
Roberto Osuna (SoftBank) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | ||||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 1-0 |
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 23.268 espectadores | Tiempo de juego: 2:20 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
LG | Taira, Kaima (8-6) | |||||||||||
LP | Uwasawa, Naoyuki (7-7) |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 28.819 espectadores | Tiempo de juego: 3:05 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
LG | Kogita, Atsuya (2-0) | |||||||||||
LP | Taneichi, Atsuki (10-5) | |||||||||||
S | Hirano, Yoshihisa (22) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-1, sencillo, ponche |