Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 22.313 espectadores | Tiempo de juego: 3:42 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
LG | Kozawa, Reiji (6-4) | |||||||||||
LP | Baldonado, Alberto (2-1) | |||||||||||
S | Taguchi, Kazuto (30) | |||||||||||
JR | Yakult: Murakami, Munetaka (26) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alberto Baldonado (Yomiuri) | Permitió 4 carreras y 3 hits en 2 tercios. 1 ponche, 1 boleto | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 4-2, 2 sencillos, anotada, ponche | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-0, ponche |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 28.915 espectadores | Tiempo de juego: 3:12 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
LG | Saiki, Hiroto (7-5) | |||||||||||
LP | Ogasawara, Shinnosuke (7-10) | |||||||||||
S | Iwazaki, Suguru (29) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 1-1, doble | |||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 4-0, 2 ponches | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-0, ponche |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 26.224 espectadores | Tiempo de juego: 4:22 | ||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 15 | 1 |
LG | Masuda, Takehisa (1-0) | |||||||||||||
LP | Nakagawa, Ko (0-1) | |||||||||||||
JR | DeNA: Sano, Keita (13) | |||||||||||||
Hiroshima: Davidson, Matt (19) | ||||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 5-0, 2 ponches | |||||||||||||
Edwin Escobar (DeNA) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 tercio |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 0 espectadores | Tiempo de juego: 0:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendido por lluvia. |
Estadio: Hotto Motto Field, Kobe | Asistencia: 23.064 espectadores | Tiempo de juego: 3:45 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
LG | Imai, Tatsuya (8-4) | |||||||||||
LP | Kuroki, Yuta (1-4) | |||||||||||
S | Kriske, Brooks (3) | |||||||||||
JR | Seibu: Nakamura, Takeya (14,15) |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 35.109 espectadores | Tiempo de juego: 2:24 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SoftBank | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 0 |
LG | Arihara, Kohei (7-4) | |||||||||||
LP | Nishino, Yuji (8-4) | |||||||||||
S | Osuna, Roberto (21) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Roberto Osuna (SoftBank) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |