Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 24.972 espectadores | Tiempo de juego: 3:47 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Yakult | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 |
LG | Hashimoto, Yuki (1-0) | |||||||||||
LP | Sneed, Cy (7-8) | |||||||||||
S | Fujishima, Kento (2) | |||||||||||
JR | Chunichi: Kinoshita, Takuya (5) | |||||||||||
Yakult: Yamada, Tetsuto (13); Shiomi, Yasutaka (7) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-2, 2 sencillos, 2 anotadas | |||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 3-1, doble, anotada | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 5-1, sencillo, ponche | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 5-3, 3 sencillos, anotada |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.619 espectadores | Tiempo de juego: 2:45 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
LG | Akahoshi, Yuji (4-5) | |||||||||||
LP | Aoyagi, Koyo (8-5) | |||||||||||
S | Nakagawa, Kota (13) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Oshiro, Takumi (16) | |||||||||||
Hanshin: Mieses, Johan (5); Sato, Teruaki (21) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 1-1, jonrón, anotada, empujada |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 14.031 espectadores | Tiempo de juego: 2:49 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Rakuten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
LG | Imai, Tatsuya (10-4) | |||||||||||
LP | Shiomi, Takahiro (0-1) | |||||||||||
JR | Seibu: Watanabe, Kento (6); MacKinnon, David (14,15) | |||||||||||
Rakuten: Asamura, Hideto (25) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 3-0, ponche |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 35.578 espectadores | Tiempo de juego: 2:52 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
SoftBank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 12 | 1 |
LG | Arihara, Kohei (9-4) | |||||||||||
LP | Taneichi, Atsuki (10-6) | |||||||||||
S | Osuna, Roberto (23) | |||||||||||
JR | Lotte: Polanco, Gregory (25) | |||||||||||
SoftBank: Kondo, Kensuke (23) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-1, jonrón, anotada, empujada, ponche | |||||||||||
Roberto Osuna (SoftBank) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada |