Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 41.451 espectadores | Tiempo de juego: 3:16 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Yomiuri | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
LG | Morishita, Masato (9-5) | |||||||||||
LP | Sugano, Tomoyuki (4-8) | |||||||||||
JR | Hiroshima: Dobayashi, Shota (12); Suekane, Shota (9,10); Akiyama, Shogo (4) |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.228 espectadores | Tiempo de juego: 3:46 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
LG | Takahashi, Hiroto (7-10) | |||||||||||
LP | Hamaguchi, Haruhiro (3-7) | |||||||||||
S | Fujishima, Kento (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 4-1, sencillo, empujada, ponche | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Michael Feliz (Chunichi) | Permitió 2 carreras y 2 hits en 2 tercios. 2 ponches, 2 boletos | |||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 3-0, ponche, boleto | |||||||||||
Edwin Escobar (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 boleto |
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 29.765 espectadores | Tiempo de juego: 3:11 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
LG | Otake, Kotaro (12-2) | |||||||||||
LP | Rodríguez, Elvin (1-5) | |||||||||||
JR | Hanshin: Neuse, Sheldon (9) | |||||||||||
Yakult: Murakami, Munetaka (31); Shiomi, Yasutaka (8) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 1-0, ponche | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 4-0, 3 ponches | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 2-0, boleto, error | |||||||||||
Elvin Rodríguez (Yakult) | Permitió 7 carreras (6 limpias) y 8 hits en 3 entradas. 3 ponches, 2 boletos |
Liga del Pacífico
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 26.897 espectadores | Tiempo de juego: 2:25 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Seibu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 1 |
LG | Taira, Kaima (11-7) | |||||||||||
LP | Mercedes, Christopher (4-8) | |||||||||||
S | Kriske, Brooks (6) | |||||||||||
JR | Lotte: Kakunaka, Katsuya (8) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-0, ponche | |||||||||||
Christopher Mercedes (Lotte) | Permitió 2 carreras y 5 hits en 5 entradas. 6 ponches, 1 boleto |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 36.804 espectadores | Tiempo de juego: 3:22 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
SoftBank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LG | Tajima, Daiki (6-3) | |||||||||||
LP | Mori, Yuito (2-3) | |||||||||||
JR | SoftBank: Imamiya, Kenta (9) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 0-0, boleto |
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 25.946 espectadores | Tiempo de juego: 2:45 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Rakuten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 11 | 0 |
LG | Kishi, Takayuki (8-5) | |||||||||||
LP | Uwasawa, Naoyuki (8-9) | |||||||||||
S | Matsui, Yuki (37) | |||||||||||
JR | Nippon Ham: Mannami, Chusei (24) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 3-0, boleto |