Liga Central
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.262 espectadores | Tiempo de juego: 2:31 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 0 |
LG | Azuma, Katsuki (16-2) | |||||||||||
LP | Yamasaki, Iori (9-5) | |||||||||||
S | Wendelken, J.B. (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 3-1, sencillo |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 28.098 espectadores | Tiempo de juego: 3:04 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 10 | 3 |
LG | Tokoda, Hiroki (11-6) | |||||||||||
LP | Wakui, Hideaki (5-13) | |||||||||||
S | Kuribayashi, Ryoji (17) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Michael Feliz (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 tercio |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.617 espectadores | Tiempo de juego: 2:18 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 0 |
LG | Nishi, Yuki (8-5) | |||||||||||
LP | Takahashi, Keiji (4-9) | |||||||||||
S | Iwazaki, Suguru (34) | |||||||||||
JR | Hanshin: Oyama, Yusuke (16) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 2-1, sencillo, ponche, boleto | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-0 |
Liga del Pacífico
Estadio: Es Con Field, Hokkaido | Asistencia: 26.361 espectadores | Tiempo de juego: 2:57 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nippon Ham | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | 11 | 1 |
LG | Ponce, Cody (4-5) | |||||||||||
LP | Mima, Manabu (3-9) | |||||||||||
JR | Nippon Ham: Mannami, Chusei (25); Hosokawa, Ryohei (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 3-0, boleto | |||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-1, sencillo, anotada, ponche |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 20.549 espectadores | Tiempo de juego: 3:47 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LG | Tamura, Ichiro (2-1) | |||||||||||
LP | Yamazaki, Soichiro (1-1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 4-0 |