Liga Central
Serie Clímax, 1era fase
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 31.041 espectadores | Tiempo de juego: 3:52 | ||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 | 9 | 0 |
LG | Turley, Nik (1-0) | |||||||||||||
LP | Wendelken, J.B. (0-1) | |||||||||||||
JR | DeNA: Miyazaki, Toshiro (1) | |||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 4-1, sencillo, boleto |
Hiroshima lidera la serie 1-0.
Liga del Pacífico
Serie Clímax, 1era fase
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 29.126 espectadores | Tiempo de juego: 3:02 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lotte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | 9 | 0 |
LG | Nakamura, Toshiya (1-0) | |||||||||||
LP | Stewart Jr, Carter (0-1) | |||||||||||
JR | SoftBank: Yanagita, Yuki (1) | |||||||||||
Lotte: Ogino, Takashi (1); Polanco, Gregory (1) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Darwinzon Hernández (SoftBank) | No permitió hits ni carreras en 2 tercios | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, 2 empujadas |
Lotte lidera la serie 1-0.