Liga Central
| Estadio: Ishikawa, Kanazawa | Asistencia: 10.401 espectadores | Tiempo de juego: 3:37 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Yomiuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| LG | Ogawa, Yasuhiro (10-6) |
| LP | Poreda, Aaron (7-7) |
| S | Barnette, Tony (33) |
| JR | Yomiuri: Sakamoto, Hayato (10); Anderson, Leslie (4) |
| LATINOS | |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 2-2, jonrón, sencillo, anotada, empujada |
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | Asistencia: 24.296 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| LG | Miura, Daisuke (5-5) |
| LP | Ono, Yudai (11-8) |
| S | Yamasaki, Yasuaki (34) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 4-1, sencillo, 2 empujadas |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 4-1, sencillo, anotada |
| Yoslán Herrera (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada |
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-1, doble, anotada, error |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-1, doble |
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 36.741 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Hanshin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| LG | Maeda, Kenta (11-7) |
| LP | Iwata, Minoru (7-8) |
| JR | Hiroshima: Eldred, Brad (12) |
| LATINOS | |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-0, 3 ponches |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 15.450 espectadores | Tiempo de juego: 3:19 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Rakuten | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| LG | Tomei, Daiki (9-5) |
| LP | Kikuchi, Yusei (4-4) |
| S | Sato, Tatsuya (10) |
| JR | Orix: Adachi, Ryoichi (10) |
| Rakuten: Wheeler, Zelous (7) | |
| LATINOS | |
| Tony Blanco (Orix) | 2-0, ponche, boleto intencional |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-0, 3 ponches |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 boleto |
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 17.676 espectadores | Tiempo de juego: 5:13 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Seibu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| LG | Yanase, Akihiro (1-0) |
| LP | Tanaka, Yasuhiro (0-1) |
| S | Sarfate, Dennis (34) |
| JR | SoftBank: Yanagita, Yuki (29) |
| Seibu: Wakiya, Ryota (3) | |
| LATINOS | |
| Bárbaro Cañizares (SoftBank) | 3-2, doble, sencillo, empujada, ponche, boleto |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-1, doble, anotada, ponche, boleto |
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 31.077 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| LG | Ishikawa, Ayumu (9-11) |
| LP | Otani, Shohei (13-4) |
| S | Nishino, Yuji (29) |
| JR | Lotte: Kakunaka, Katsuya (6); Ogino, Takashi (2) |
| Nippon Ham: Yo, Dai-Kan (5) | |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 5-0, 2 ponches |
| Luis Cruz (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, empujada |