Liga Central
| Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 20.599 espectadores | Tiempo de juego: 3:35 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| LG | Wakamatsu, Shunta (7-2) |
| LP | Tateyama, Shohei (3-2) |
| LATINOS | |
| Héctor Luna (Chunichi) | 5-0, ponche |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 5-1, doble, empujada, ponche |
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 32.120 espectadores | Tiempo de juego: 2:31 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Hanshin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 1 |
| LG | Messenger, Randy (8-10) |
| LP | Moscoso, Guillermo (3-6) |
| S | Oh, Seung-Hwan (38) |
| JR | Hanshin: Murton, Matt (8) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 3-1, doble, anotada, ponche |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 3-0, ponche |
| Guillermo Moscoso (DeNA) | Permitió 3 carreras y 4 hits en 5 entradas. 6 ponches, 3 boletos |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-0, error |
| Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 31.708 espectadores | Tiempo de juego: 3:25 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | 1 |
| LG | Kuroda, Hiroki (8-6) |
| LP | Taguchi, Kazuto (2-5) |
| S | Nakazaki, Shota (19) |
| JR | Hiroshima: Maru, Yoshihiro (16) |
| LATINOS | |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 4-2, doble, sencillo |
| Jesús Guzmán (Hiroshima) | 1-0 |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 17.729 espectadores | Tiempo de juego: 4:06 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| Rakuten | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| LG | Igarashi, Ryota (3-1) |
| LP | Matsui, Yuki (3-2) |
| S | Sarfate, Dennis (31) |
| JR | SoftBank: Lee, Dae-Ho (27); Fukuda, Shuhei (1) |
| Rakuten: Peña, Wily Mo (14) | |
| LATINOS | |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, empujada, boleto |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 1 carrera y 2 hits en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto |
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 25.631 espectadores | Tiempo de juego: 2:35 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Seibu | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 1 |
| LG | Takahashi, Kona (3-1) |
| LP | Omine, Yuta (6-6) |
| JR | Seibu: Akiyama, Shogo (12) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 3-1, sencillo, ponche, boleto |
| Luis Cruz (Lotte) | 4-0 |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-2, doble, sencillo, anotada, empujada, boleto |
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 31.240 espectadores | Tiempo de juego: 3:14 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Nippon Ham | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
| LG | Nakamura, Masaru (2-3) |
| LP | Yoshida, Kazumasa (0-4) |
| JR | Nippon Ham: Yo, Dai-Kang (4); Nakata, Sho (27); Laird, Brandon (23) |
| LATINOS | |
| Tony Blanco (Orix) | 3-1, sencillo, ponche, boleto, error |
| Esteban Germán (Orix) | 3-0, boleto |