Liga Central
| Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 18.834 espectadores | Tiempo de juego: 2:51 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| Yakult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| LG | Naylor, Drew (2-1) |
| LP | Román, Orlando (2-3) |
| JR | Chunichi: Wada, Kazuhiro (4) |
| Yakult: Yamada, Tetsuto (28) | |
| LATINOS | |
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-2, 2 dobles, empujada, boleto |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 5-2, doble, sencillo, anotada, empujada, ponche, error |
| Orlando Román (Yakult) | Permitió 4 carreras (2 limpias) en 5 entradas. 7 ponches, 1 boleto |
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 28.044 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Hanshin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 2 |
| LG | Iwata, Minoru (7-6) |
| LP | Sunada, Kiyoshi (2-4) |
| S | Oh, Seung-Hwan (37) |
| JR | DeNA: Shimozono, Tatsuya (1) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 4-3, 3 sencillos, empujada |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 4-0, ponche |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-0, 2 ponches, boleto, error |
| Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 31.193 espectadores | Tiempo de juego: 4:55 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Hiroshima | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| LG | Sawamura, Hirokazu (6-3) |
| LP | Heath, Deunte (3-5) |
| JR | Yomiuri: Abe, Shinnosuke (10) |
| LATINOS | |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 1-0 |
| Jesús Guzmán (Hiroshima) | 5-0, anotada, 2 ponches |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: | Tiempo de juego: |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspendido por lluvia. |
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 20.506 espectadores | Tiempo de juego: 3:22 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| Seibu | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 8 | 0 |
| LG | Togame, Ken (8-7) |
| LP | Wakui, Hideaki (10-8) |
| S | Takekuma, Shota (1) |
| JR | Lotte: Cruz, Luis (15) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, boleto |
| Luis Cruz (Lotte) | 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, empujada |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-0, ponche, boleto |
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 30.757 espectadores | Tiempo de juego: 4:03 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 5 | 7 | 0 |
| LG | Miyanishi, Naoki (3-2) |
| LP | Maestri, Alessandro (0-2) |
| JR | Orix: Blanco, Tony (6); Itoi, Yoshio (12) |
| Nippon Ham: Ichikawa, Tomoya (2) | |
| LATINOS | |
| Tony Blanco (Orix) | 3-1, jonrón, anotada, 3 empujadas, boleto |
| Esteban Germán (Orix) | 4-1, sencillo |