Liga Central
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 46.277 espectadores | Tiempo de juego: 2:59 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| LG | Osada, Shuichiro (3-0) |
| LP | Sugano, Tomoyuki (8-8) |
| S | Yamasaki, Yasuaki (29) |
| JR | DeNA: Tsutsugo, Yoshitomo (17) |
| Yomiuri: Takahashi, Yoshinobu (5) | |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 4-0 |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 3-0, 2 ponches, boleto intencional |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 1-1, sencillo |
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 35.280 espectadores | Tiempo de juego: 3:05 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Hanshin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 9 | 0 |
| LG | Fukuhara, Shinobu (6-3) |
| LP | Matayoshi, Katsuki (5-5) |
| S | Oh, Seung-Hwan (35) |
| JR | Hanshin: Gómez, Mauro (14); Kano, Keisuke (3) |
| LATINOS | |
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-0, 2 ponches |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-1, doble, empujada, 2 ponches |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, empujada, boleto |
| Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.999 espectadores | Tiempo de juego: 2:44 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Hiroshima | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 15 | 1 |
| LG | Johnson, Kris (9-5) |
| LP | Ishikawa, Masanori (7-8) |
| JR | Hiroshima: Arai, Takahiro (5); Guzmán, Jesús (3); Maru, Yoshihiro (14) |
| LATINOS | |
| Jesús Guzmán (Hiroshima) | 3-1, jonrón, 2 anotadas, 2 empujadas, ponche, boleto |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 17.021 espectadores | Tiempo de juego: 2:49 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 10 | 1 |
| LG | Tomura, Kenji (6-7) |
| LP | Furuya, Takuya (2-1) |
| S | Matsui, Yuki (25) |
| JR | Rakuten: Goto, Mitsutaka (8); Peña, Wily Mo (13) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, ponche |
| Luis Cruz (Lotte) | 4-1, sencillo, empujada |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 3-1, jonrón, anotada, empujada, 2 ponches, boleto |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada |
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 27.219 espectadores | Tiempo de juego: 4:13 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 |
| Seibu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| LG | Arihara, Kohei (6-4) |
| LP | Kuo, Chun-Lin (3-7) |
| S | Masui, Hirotoshi (29) |
| JR | Nippon Ham: Nakata, Sho (25,26); Otani, Shohei (5) |
| LATINOS | |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 1-0, ponche |
| Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka | Asistencia: 36.350 espectadores | Tiempo de juego: 3:21 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| SoftBank | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 12 | 13 | 0 |
| LG | Settsu, Tadashi (7-5) |
| LP | Yamasaki, Sachiya (2-4) |
| JR | Orix: Germán, Esteban (1); Goto, Sunta (2); Iwasaki, Kyohei (4) |
| SoftBank: Cañizares, Bárbaro (1); Lee, Dae-Ho (25) | |
| LATINOS | |
| Esteban Germán (Orix) | 3-1, jonrón, anotada, 2 empujadas, ponche, boleto, robo |
| Francisco Caraballo (Orix) | 2-0, ponche |
| Bárbaro Cañizares (SoftBank) | 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 2 empujadas, boleto |