Liga Central
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 45.552 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| LG | Fukui, Yuya (7-3) |
| LP | Mathieson, Scott (3-7) |
| JR | Hiroshima: Suzuki, Seiya (5) |
| LATINOS | |
| Jesús Guzmán (Hiroshima) | 4-1, triple, empujada, ponche |
| Rainel Rosario (Hiroshima) | 0-0, boleto |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 4-0, ponche |
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | Asistencia: 37.634 espectadores | Tiempo de juego: 4:31 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
| Chunichi | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| LG | Barnette, Tony (2-0) |
| LP | Takahashi, Akifumi (3-3) |
| S | Matsuoka, Kenichi (1) |
| JR | Yakult: Kawabata, Shingo (7) |
| Chunichi: Endo, Issei (3) | |
| LATINOS | |
| Orlando Román (Yakult) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto |
| Héctor Luna (Chunichi) | 5-1, sencillo |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-2, 2 sencillos, anotada, empujada, 2 ponches, boleto |
| Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 28.940 espectadores | Tiempo de juego: 3:27 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| LG | Iwazaki, Suguru (1-5) |
| LP | Moscoso, Guillermo (3-4) |
| S | Oh, Seung-Hwan (32) |
| JR | Hanshin: Gómez, Mauro (13) |
| LATINOS | |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, 2 empujadas, boleto |
| José Celestino López (DeNA) | 4-1, sencillo, empujada, ponche |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 3-0, 2 ponches, boleto |
| Guillermo Moscoso (DeNA) | Permitió 3 carreras (2 limpias) en 6 entradas. 4 ponches, 2 boletos |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 27.099 espectadores | Tiempo de juego: 3:34 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LG | Takahashi, Kona (1-1) |
| LP | Yoshida, Kazumasa (0-2) |
| JR | Seibu: Nakamura, Takeya (31); Saito, Shogo (2); Akiyama, Shogo (11) |
| LATINOS | |
| Francisco Caraballo (Orix) | 3-1, sencillo, ponche |
| Esteban Germán (Orix) | 3-0, 2 ponches |
| Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | Asistencia: 41.138 espectadores | Tiempo de juego: 3:23 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 5 | 9 | 1 |
| LG | Miyanishi, Naoki (2-2) |
| LP | Cruz, Rhiner (1-1) |
| S | Masui, Hirotoshi (27) |
| JR | Nippon Ham: Kondo, Kensuke (7) |
| LATINOS | |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-0, 4 ponches |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 3 carreras y 2 hits en 1 tercio. 2 boletos |
| Estadio: QVC Marine Field, Chiba | Asistencia: 30.100 espectadores | Tiempo de juego: 2:38 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| LG | Terahara, Hayato (7-0) |
| LP | Omine, Yuta (5-5) |
| S | Sarfate, Dennis (28) |
| JR | SoftBank: Lee, Dae-Ho (22) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-1, sencillo, anotada |
| Luis Cruz (Lotte) | 3-1, sencillo, error |