Liga Central
| Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 28.908 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 10 | 0 |
| LG | Yamasaki, Yasuaki (2-2) |
| LP | Sawamura, Hirokazu (4-3) |
| JR | Yomiuri: Sakamoto, Hayato (7) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 5-2, 2 sencillos |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 5-0, ponche |
| Yoslán Herrera (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada |
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | Asistencia: 21.955 espectadores | Tiempo de juego: 2:23 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| LG | Yamanaka, Hirofumi (3-0) |
| LP | Ono, Yudai (9-4) |
| S | Barnette, Tony (21) |
| JR | Yakult: Obiki, Keiji (1) |
| LATINOS | |
| Orlando Roman (Yakult) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
| Héctor Luna (Chunichi) | 3-0, ponche, boleto |
| Ricardo Nanita (Chunichi) | 4-2, 2 sencillos |
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.066 espectadores | Tiempo de juego: 3:23 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| LG | Toda, Takaya (2-0) |
| LP | Messenger, Randy (5-7) |
| S | Nakazaki, Shota (12) |
| LATINOS | |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-1, sencillo, ponche |
Liga del Pacífico
| Estadio: Obihiro, Obihiro | Asistencia: 14.917 espectadores | Tiempo de juego: 4:47 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 |
| Nippon Ham | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| LG | Terahara, Hayato (5-0) |
| LP | Kagiya, Yohei (2-3) |
| JR | SoftBank: Lee, Dae-Ho (19); Matsuda, Nobuhiro (22) |
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 18.329 espectadores | Tiempo de juego: 4:14 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| Seibu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| LG | Aoyama, Koji (3-3) |
| LP | Vásquez, Esmerling (3-1) |
| S | Fukuyama, Hiroyuki (1) |
| JR | Rakuten: Wheeler, Zelous |
| LATINOS | |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-2, 2 sencillos |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches, 3 boletos |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 3-0, ponche |
| Esmerling Vásquez (Seibu) | Permitió 3 carreras y 3 hits en 2 tercios. 1 boleto |
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 16.982 espectadores | Tiempo de juego: 4:08 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 |
| Orix | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| LG | Rhee, Dae-Eun (8-2) |
| LP | Dickson, Brandon (8-7) |
| JR | Lotte: Nemoto, Shunichi (2) |
| LATINOS | |
| Luis Cruz (Lotte) | 5-3, doble, 2 sencillos, anotada, 2 empujadas |
| Carlos Rosa (Lotte) | Permitió 1 carrera y 1 hit en 1 entrada. 1 boleto |
| Esteban Germán (Orix) | 3-1, sencillo, 2 boletos, robo |
| Tony Blanco (Orix) | 4-0, 3 ponches, golpeado |