Liga Central
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 42.521 espectadores | Tiempo de juego: 2:54 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 1 |
| LG | Miyaguni, Ryosuke (1-0) |
| LP | Ogawa, Yasuhiro (4-5) |
| S | Sawamura, Hirokazu (19) |
| JR | Yomiuri: Abe, Shinnosuke (5) |
| LATINOS | |
| Orlando Román (Yakult) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
| Estadio: Muscat, Kurashiki | Asistencia: 30.068 espectadores | Tiempo de juego: 3:03 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| LG | Wakamatsu, Shunta (2-1) |
| LP | Iwata, Minoru (5-4) |
| S | Fukutani, Koji (18) |
| LATINOS | |
| Héctor Luna (Chunichi) | 3-0, empujada, ponche |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 0-0, sólo defendió |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-1, sencillo |
| Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.027 espectadores | Tiempo de juego: 2:55 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| LG | Kubo, Yasutomo (6-4) |
| LP | Kuroda, Hiroki (6-4) |
| S | Yamasaki, Yasuaki (21) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 3-0, ponche, boleto |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 4-1, doble |
Liga del Pacífico
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 12.154 espectadores | Tiempo de juego: 2:42 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 8 | 0 |
| LG | Makita, Kazuhisa (5-6) |
| LP | Dickson, Brandon (8-6) |
| S | Takahashi, Tomomi (21) |
| LATINOS | |
| Tony Blanco (Orix) | 1-1, sencillo |
| Francisco Caraballo (Orix) | 1-0, ponche |
| Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka | Asistencia: 38.500 espectadores | Tiempo de juego: 3:21 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| SoftBank | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| LG | Norimoto, Takahiro (5-7) |
| LP | Takeda, Shota (7-3) |
| S | Matsui, Yuki (19) |
| JR | Rakuten: Sánchez, Gaby (5); Koseki, Shota (1); Matsui, Kazuo (9) |
| SoftBank: Lee, Dae-Ho (18) | |
| LATINOS | |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 3-1, sencillo, ponche, boleto |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches, 1 boleto |
| Estadio: QVC Marine Field, Chiba | Asistencia: 10.614 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| LG | Uwasawa, Naoyuki (5-5) |
| LP | Ishikawa, Ayumu (7-5) |
| S | Masui, Hirotishi (22) |
| JR | Nippon Ham: Nakata, Sho (23) |
| LATINOS | |
| Luis Cruz (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, empujada |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-0, 3 ponches |