Liga Central
| Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 27.496 espectadores | Tiempo de juego: 3:29 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 | 6 | 0 |
| LG | Mikami, Tomoya (1-0) |
| LP | Fukuhara, Shinobu (6-4) |
| S | Yamasaki, Yasuaki (35) |
| LATINOS | |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 4-2, 2 sencillos, ponche, boleto |
| José Celestino López (DeNA) | 3-0, empujada, ponche |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 2-0, boleto |
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | Asistencia: 26.824 espectadores | Tiempo de juego: 2:54 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 11 | 1 |
| LG | Valdés, Raúl (4-8) |
| LP | Kuroda, Hiroki (9-7) |
| S | Yamai, Daisuke (2) |
| LATINOS | |
| Héctor Luna (Chunichi) | 4-0 |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 4-2, 2 sencillos, anotada, empujada |
| Raúl Valdés (Chunichi) | Permitió 1 carrera y 4 hits en 7 entradas. 7 ponches, 2 boletos |
| Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 21.003 espectadores | Tiempo de juego: 3:29 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| LG | Mikolas, Miles (11-3) |
| LP | Ogawa, Yasuhiro (10-8) |
| S | Sawamura, Hirokazu (32) |
| JR | Yomiuri: Anderson, Leslie (7) |
| Yakult: Balentien, Wladimir (1) | |
| LATINOS | |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 2-1, jonrón, anotada, empujada, boleto |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 17.134 espectadores | Tiempo de juego: 4:08 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| LG | Sato, Tatsuya (2-7) |
| LP | Muto, Yoshitaka (4-4) |
| S | Komatsu, Satoshi (1) |
| JR | Orix: Koyano, Eiichi (4) |
| Rakuten: Peña, Wily Mo (17) | |
| LATINOS | |
| Esteban Germán (Orix) | 4-2, 2 sencillos, anotada, 2 robos |
| Tony Blanco (Orix) | 4-2, 2 sencillos, empujada, ponche, boleto |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 5-1, jonrón, anotada, 3 empujadas, ponche |
| Agustín Murillo (Rakuten) | 5-0, 3 ponches |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada |
| Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka | Asistencia: 32.308 espectadores | Tiempo de juego: 3:36 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| SoftBank | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| LG | Chen, Kuan-Yu (4-4) |
| LP | Settsu, Tadashi (10-6) |
| S | Nishino, Yuji (33) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-0, ponche |
| Luis Cruz (Lotte) | 3-1, doble, 2 anotadas, boleto |