Liga del Pacífico
| Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | Asistencia: 13.409 espectadores | Tiempo de juego: 3:21 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 |
| Nippon Ham | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 0 |
| LG | Mendoza, Luis (10-7) |
| LP | Kondo, Kazuki (1-3) |
| JR | Orix: Itoi, Yoshio (16) |
| LATINOS | |
| Esteban Germán (Orix) | 1-0, anotada |
| Tony Blanco (Orix) | 4-0, 2 empujadas |
| Luis Mendoza (Nippon Ham) | Permitió 4 carreras y 7 hits en 7 entradas. 2 ponches, 1 boleto |
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 15.032 espectadores | Tiempo de juego: 3:03 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 3 | 0 |
| LG | Norimoto, Takahiro (8-11) |
| LP | Kishi, Takayuki (5-6) |
| S | Matsui, Yuki (29) |
| JR | Rakuten: Wheeler, Zelous (10) |
| LATINOS | |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-0, 2 ponches |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 3-0 |
| Agustín Murillo (Rakuten) | 2-1, doble, boleto |