Liga Central
| Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 46.169 espectadores | Tiempo de juego: 3:00 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 10 | 0 |
| LG | Otake, Kan (3-3) |
| LP | Ino, Shoichi (4-8) |
| S | Sawamura, Hirokazu (31) |
| JR | Yomiuri: Anderson, Leslie (6); Murata, Shuichi (12) |
| LATINOS | |
| José Celestino López (DeNA) | 3-1, sencillo, ponche |
| Aarom Baldiris (DeNA) | 3-0 |
| Leslie Anderson (Yomiuri) | 3-1, jonrón, anotada, empujada, ponche |
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 46.871 espectadores | Tiempo de juego: 3:05 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LG | Maeda, Kenta (13-7) |
| LP | Iwazaki, Suguru (3-8) |
| S | Osera, Daichi (2) |
| JR | Hiroshima: Eldred, Brad (16) |
| LATINOS | |
| Mauro Gómez (Hanshin) | 3-1, sencillo, ponche |
| Estadio: Nagoya Dome, Nagoya | Asistencia: 28.727 espectadores | Tiempo de juego: 4:01 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| JR | Yakult: Hatakeyama, Kazuhiro (23) |
| LATINOS | |
| Orlando Román (Yakult) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche |
| Héctor Luna (Chunichi) | 5-3, 2 dobles, sencillo, 2 empujadas |
| Anderson Hernández (Chunichi) | 5-0, 2 ponches |
Liga del Pacífico
| Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 32.730 espectadores | Tiempo de juego: 3:35 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Seibu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| LG | Wakui, Hideaki (12-8) |
| LP | Kikuchi, Yusei (8-9) |
| S | Nishino, Yuji (32) |
| LATINOS | |
| Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-1, sencillo, 2 empujadas |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-2, 2 sencillos |
| Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 24.149 espectadores | Tiempo de juego: 4:54 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 |
| Rakuten | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 |
| LG | Sarfate, Dennis (5-0) |
| LP | Muto, Yoshitaka (4-3) |
| S | Igarashi, Ryota (1) |
| JR | SoftBank: Imamiya, Kenta (6) |
| LATINOS | |
| Wily Mo Peña (Rakuten) | 2-0, anotada, 3 boletos |
| Agustín Murillo (Rakuten) | 3-1, sencillo, empujada, 2 boletos, robo |
| Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 1 carrera y 2 hits en 1 entrada. 1 boleto |
| Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | Asistencia: 27.618 espectadores | Tiempo de juego: 3:46 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| LG | Yamasaki, Sachiya (3-4) |
| LP | Arihara, Kohei (8-5) |
| S | Sato, Tatsuya (11) |
| JR | Orix: Blanco, Tony (8) |
| LATINOS | |
| Esteban Germán (Orix) | Sólo defendió |
| Tony Blanco (Orix) | 3-2, jonrón, sencillo, anotada, 2 empujadas, ponche, boleto |